Rekomendacje
Data | Tytuł | |
---|---|---|
22-02-2021 |
CHEMIA (GRUPA AZOTY, POLICE, PUŁAWY)- raport sektorowy |
Zaloguj |
Kalendarium
Region / Spółka | Opis |
---|---|
IDH | Scalenie akcji Scalenie / Data ostatniego notowania przed wymianą / Stosunek: 800.00 |
POLIMEXMS | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie wyrażenia zdody na obciążenie przedsiębiorstwa spółki zastawami rejestrowymi, uzupełnieniu składu RN. |
4FUNMEDIA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie zmian w radzie nadzorczej. |
Region / Spółka | Opis |
---|---|
USA | Bazowy PCE Deflator M/M styczeń (wartość poprzednia 0.30%) |
USA | Bazowy PCE Deflator R/R styczeń (wartość poprzednia 1.50%) |
USA | Dochody Amerykanów M/M styczeń (wartość poprzednia 0.60%) |
PAP
Statystyki
Nazwa | Zmiana | Wartość |
---|---|---|
ZREMB | 22,86% | 1.29 |
IALBGR | 18,00% | 0.59 |
WIKANA | 13,51% | 4.2 |
EUROHOLD | 12,00% | 5.6 |
BAHOLDING | 11,87% | 0.84 |
ATLASEST | -7,56% | 2.08 |
SFINKS | -7,84% | 0.47 |
DIGITREE | -10,20% | 6.6 |
OTLOG | -12,40% | 5.65 |
ELKOP | -15,07% | 0.62 |
Liczba spółek rosnących: 82
Liczba spółek malejących: 252
Całkowity obrót: 1 477 910 000,00 zł
Indeksy główne
Nazwa | Czas | Zmiana | Wartość |
---|---|---|---|
WIG20 | 17:07:00 | -1,51% | 1907.28 |
WIG30 | 17:07:00 | -1,47% | 2271.26 |
mWIG40 | 16:52:00 | -1,61% | 4264.63 |
sWIG80 | 16:52:00 | -1,14% | 17470.3 |
WIG | 16:52:01 | -1,58% | 56791.8 |