Kalendarium
Region / Spółka | Opis |
---|---|
MEDAPP | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Kraków. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa: MedApp Radioterapia, CarnaLife System, MedApp CLH, MedApp AI do nowoutworzonej spółki zależnej, zmian w RN. |
PEP | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN. |
CAPTORTX | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Wrocław w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części. |
Region / Spółka | Opis |
---|---|
USA | Indeks PMI przemysłu (F) - marzec |
USA | Wydatki inwestycji budowlanych - luty |
USA | Indeks ISM przemysłu - marzec |
PAP
Statystyki
Nazwa | Zmiana | Wartość |
---|---|---|
GETIN | 24,68% | 0.77 |
LUBAWA | 18,97% | 3.7 |
SANWIL | 12,70% | 1.42 |
SFINKS | 9,27% | 0.9 |
NTTSYSTEM | 8,98% | 5.22 |
PJPMAKRUM | -5,42% | 15.7 |
SKARBIEC | -5,53% | 18.8 |
LOKUM | -6,38% | 15.4 |
FMG | -7,11% | 39.2 |
ONDE | -7,27% | 13.52 |
Liczba spółek rosnących: 162
Liczba spółek malejących: 145
Całkowity obrót: 1 207 030 000,00 zł
Indeksy główne
Nazwa | Czas | Zmiana | Wartość |
---|---|---|---|
WIG20 | 17:09:45 | -0,27% | 1758.56 |
WIG30 | 17:09:00 | -0,23% | 2169.49 |
mWIG40 | 17:09:45 | 0,05% | 4504.04 |
sWIG80 | 17:09:00 | 0,56% | 20248.1 |
WIG | 17:09:00 | -0,10% | 58608.8 |