Rekomendacje
Data | Tytuł | |
---|---|---|
27-06-2022 |
SELENA FM - KUPUJ (Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego) |
Pobierz |
Kalendarium
Region / Spółka | Opis |
---|---|
ODLEWNIE | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Starachowice. W spawie zmian w statucie. |
BOGDANKA | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 2,50 PLN na akcję |
CEZ | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 48,0 CZK na akcję. |
Region / Spółka | Opis |
---|---|
Euroland | Inflacja PPI M/M maj (wartość poprzednia 1.20%) |
Euroland | Inflacja PPI R/R maj (wartość poprzednia 37.20%) |
MWTRADE | Wezwanie Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje spółki M.W. TRADE SA w ogłoszonym wezwaniu po cenie 5,30 PLN za akcję. |
PAP
Statystyki
Nazwa | Zmiana | Wartość |
---|---|---|
MOLECURE | 14,77% | 15.7 |
RYVU | 12,50% | 27 |
MABION | 12,33% | 24.5 |
BOOMBIT | 11,98% | 11.78 |
MERCATOR | 10,27% | 63.76 |
ESOTIQ | -8,87% | 29.8 |
JSW | -9,95% | 57.92 |
BOGDANKA | -10,04% | 51.5 |
GROCLIN | -11,81% | 1.31 |
3RGAMES | -23,27% | 0.4 |
Liczba spółek rosnących: 84
Liczba spółek malejących: 144
Całkowity obrót: 850 003 000,00 zł
Indeksy główne
Nazwa | Czas | Zmiana | Wartość |
---|---|---|---|
WIG20 | 17:09:45 | 0,00% | 1688.85 |
WIG30 | 17:09:00 | 0,00% | 2074.1 |
mWIG40 | 17:09:45 | 0,00% | 4066.98 |
sWIG80 | 17:09:00 | 0,00% | 17365.3 |
WIG | 17:09:00 | 0,00% | 53433.6 |