| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 34981 | Wypłata dywidendy | Nowy | MOL | ISIN: HU0000153937 Data prawa: 2026-09-16 Data wykonania: 2026-09-25 Emitent: 0480 MOL |
| 34979 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PEO1027 | Kwota: 27.32 ISIN: PLPEKAO00289 Data prawa: 2026-10-23 Data wyplaty: 2026-10-31 Waluta: PLN Emitent: 0315 PEKAO |
| 34978 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PEO0429 | Kwota: 13662.47 ISIN: PLPEKAO00362 Data prawa: 2026-10-21 Data wyplaty: 2026-10-26 Waluta: PLN Emitent: 0315 PEKAO |
| 34977 | Wypłata dywidendy | Nowy | DEVELIA | Kwota: 0.73 ISIN: PLLCCRP00017 Data prawa: 2026-09-25 Waluta: PLN Data wykonania: 2026-09-30 Emitent: 1123 DEVELIA |
| 34976 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PEO1028 | Kwota: 13612.9 ISIN: PLPEKAO00297 Data prawa: 2026-10-07 Data wyplaty: 2026-10-15 Waluta: PLN Emitent: 0315 PEKAO |
| 34947 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | PKOBP | Data prawa: 2026-09-28 Miejsce wza: Marszałkowska 100/102, 00-026 Warszawa, PL Czas wza: 2026-10-14 08:00:00 UTC Emitent: PKOBP Id wza: PL26XMET0600 ISIN: PLPKO0000016 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.pkobp.pl |
| 34936 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SIR0928 | Kwota: 42.94 ISIN: PL7RSA000027 Data prawa: 2027-03-10 Data wyplaty: 2027-03-15 Waluta: PLN Emitent: 2734 7R SA |
| 34935 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | GREENLANE | Data prawa: 2026-09-22 Miejsce wza: ul. Koszykowa 59 lok. 4, 00-660 Warszawa, PL Czas wza: 2026-10-08 10:45:00 UTC Emitent: GREEN LANES Id wza: PL26XMET0598 ISIN: PLGRNLS00027 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://greenlanes.pl/investor-relations/general-meetings |
| 34934 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | UDV0928 | Kwota: 42.94 ISIN: PLNDVPT00017 Data prawa: 2027-03-10 Data wyplaty: 2027-03-13 Waluta: PLN Emitent: 4014 UNIDEVELOPMENT |
| 34933 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | RBIFS9DAX | ISIN: AT0000A35MH1 Data prawa: 2026-09-10 Data wyplaty: 2026-09-11 Data zdarzenia: 2026-09-10 Emitent: 3946 RAIFFEBI |
| 34932 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | WAR0329 | Kwota: 45.92 ISIN: PLO453700026 Data prawa: 2027-03-05 Data wyplaty: 2027-03-09 Waluta: PLN Emitent: 4537 WX FINANCING PL |
| 34931 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | CAV0928 | Kwota: 4.89 ISIN: PLCVTNH00198 Data prawa: 2027-03-10 Data wyplaty: 2027-03-12 Waluta: PLN Emitent: 2564 CAVATINA |
| 34930 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | CAV0929 | Kwota: 4.36 ISIN: PLCVTNH00248 Data prawa: 2027-03-09 Data wyplaty: 2027-03-11 Waluta: EUR Emitent: 2564 CAVATINA |
| 34929 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | CAV0927 | Kwota: 48.89 ISIN: PLO256400055 Data prawa: 2027-03-09 Data wyplaty: 2027-03-11 Waluta: PLN Emitent: 2564 CAVATINA |
| 34885 | Przedterminowy obligatoryjny częściowy wykup na żądanie Emitenta | Powtórzenie | INF1027 | ISIN: PLINFIN00025 Data prawa: 2026-09-16 Waluta: PLN Data wyplaty: 2026-09-21 Cena wykupu: 1000.0 Data zdarzenia: 2026-09-16 Emitent: 2341 INFINITY |
| 34884 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRF0727 | Kwota: 2.09 ISIN: PLGFPRE00396 Data prawa: 2026-10-26 Data wyplaty: 2026-10-30 Waluta: PLN Emitent: 1115 PRAGMAGO |
| 34883 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRF1028 | Kwota: 1.91 ISIN: PLGFPRE00479 Data prawa: 2026-10-22 Data wyplaty: 2026-10-28 Waluta: PLN Emitent: 1115 PRAGMAGO |
| 34882 | Wykup obligacji | Nowy | PRF1026 | ISIN: PLGFPRE00289 Data prawa: 2026-10-20 Waluta: PLN Data wyplaty: 2026-10-28 Cena wykupu: 100.0 Data zdarzenia: 2026-10-20 Emitent: 1115 PRAGMAGO |
| 34881 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRF1026 | Kwota: 1.97 ISIN: PLGFPRE00289 Data prawa: 2026-10-20 Data wyplaty: 2026-10-28 Waluta: PLN Emitent: 1115 PRAGMAGO |
| 34880 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRF0729 | Kwota: 1.86 ISIN: PLGFPRE00487 Data prawa: 2026-10-07 Data wyplaty: 2026-10-13 Waluta: PLN Emitent: 1115 PRAGMAGO |
