Nie znaleziono elementów.
Emisje zakończone i odwołane
| Nazwa oferty | Status | Termin zapisu | Rodzaj | Cena | Aktualizacja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavatina Holding seria P20225C | zakończone | 28-11-2025 - 09-12-2025 | O | 100,00 PLN | 10-12-2025 | Więcej |
| The Farm 51 Group S.A. | odwołane | 17-11-2025 - 28-11-2025 | PP | 10,00 PLN | 09-12-2025 | Więcej |
| Pure Biologics S.A. | zakończone | 04-11-2025 - 25-11-2025 | PP | 1,00 PLN | 27-11-2025 | Więcej |
| Milisystem S.A. | zakończone | 21-10-2025 - 04-11-2025 | PP | 0,12 PLN | 05-11-2025 | Więcej |
| Vehis Finanse Sp. z o.o. seria I | zakończone | 15-10-2025 - 04-11-2025 | O | 1 000,00 PLN | 05-11-2025 | Więcej |
| VEE S.A. | zakończone | 09-10-2025 - 31-10-2025 | PP | 12,50 PLN | 03-11-2025 | Więcej |
| Smyk Holding S.A. | odwołane | 23-10-2025 - 29-10-2025 | IPO | 13,00 PLN | 30-10-2025 | Więcej |
| PragmaGO S.A. seria E1 | zakończone | 13-10-2025 - 27-10-2025 | O | 100,00 PLN | 28-10-2025 | Więcej |
| Marvipol Development S.A. seria P2025A | zakończone | 06-10-2025 - 17-10-2025 | O | 1 000,00 PLN | 20-10-2025 | Więcej |
| PCC EXOL SA seria E1 | zakończone | 03-09-2025 - 17-09-2025 | O | 100,00 PLN | 18-09-2025 | Więcej |
| Victoria Dom S.A. seria P2024D | zakończone | 26-08-2025 - 09-09-2025 | O | 1 000,00 PLN | 10-09-2025 | Więcej |
| Cavatina Holding seria P20225B | zakończone | 20-08-2025 - 02-09-2025 | O | 100,00 EUR | 03-09-2025 | Więcej |
| OPEN S.A. | zakończone | 13-06-2025 - 04-07-2025 | PP | 1,25 PLN | 20-08-2025 | Więcej |
| Medtech Solution | zakończone | 09-06-2025 - 23-06-2025 | PP | 0,10 PLN | 20-08-2025 | Więcej |
| EMPLOCITY S.A. | zakończone | 15-07-2025 - 29-07-2025 | PP | 0,20 PLN | 20-08-2025 | Więcej |
| PURE BIOLOGICS S.A. | zakończone | 24-07-2025 - 14-08-2025 | PP | 1,00 PLN | 20-08-2025 | Więcej |
| KRUK S.A. seria AP4 | zakończone | 18-06-2025 - 04-07-2025 | O | 100,00 PLN | 07-07-2025 | Więcej |
| Cavatina Holding seria P20225A | zakończone | 17-06-2025 - 27-06-2025 | O | 1 000,00 PLN | 07-07-2025 | Więcej |
| Arlen S.A. | zakończone | 03-06-2025 - 11-06-2025 | IPO | 38,00 PLN | 13-06-2025 | Więcej |
| PragmaGO S.A. seria D4 | zakończone | 22-05-2025 - 05-06-2025 | O | 100,00 PLN | 06-06-2025 | Więcej |
