Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które przedstawiają informację na temat dywidend.

  • propozycje dywidend - zaznaczone są na kolor czerwony
  • dywidendy uchwalone przez WZA - zaznaczone są na kolor czarny
Wybierz rok:
Spółka Kwota brutto za akcję Dzień ustalenia prawa Dzień wypłaty Dodatkowe informacje
7FIT 0,11 PLN 10-07-2025 18-07-2025
ABAK 0,25 PLN 10-07-2025 17-07-2025
ABPL 3,00 PLN 08-04-2025 15-06-2025
ALIOR 9,19 PLN 30-06-2025 14-07-2025
AMICA 2,00 PLN 19-06-2025 27-06-2025
ANALIZY 1,70 PLN 20-05-2025 27-05-2025
APATOR 0,60 PLN 28-08-2025 11-09-2025
APLISENS 0,70 PLN 10-07-2025 07-08-2025
APS 0,38 PLN 09-07-2025 16-07-2025
ASBIS 1,17 PLN 19-05-2025 29-05-2025
ASSECOBS 3,30 PLN 22-05-2025 05-06-2025
ASSECOPOL 3,94 PLN 24-06-2025 30-06-2025
ASSECOSEE 1,75 PLN 03-07-2025 10-07-2025
ASTARTA 2,14 PLN 02-07-2025 09-07-2025
ATAL 5,50 PLN 15-07-2025 03-09-2025
ATCCARGO 2,00 PLN 15-07-2025 21-07-2025
ATLANTAPL 0,85 PLN 27-02-2025 03-03-2025
ATMGRUPA 0,18 PLN 05-06-2025 09-06-2025
ATREM 0,57 PLN 11-08-2025 17-10-2025
ATREM 0,56 PLN 11-08-2025 19-09-2025
ATREM 0,56 PLN 11-08-2025 19-08-2025
AUTOPARTN 0,15 PLN 10-06-2025 24-06-2025
BACT 0,08 PLN 18-06-2025 02-07-2025
BALTICON 0,12 PLN 05-07-2025 31-07-2025
BAYER 0,11 PLN 29-04-2025 30-04-2025
BIOPLANET 0,10 PLN 14-07-2025 28-07-2025
BNPPPL 7,86 PLN 22-04-2025 09-05-2025
BUDIMEX 25,43 PLN 05-06-2025 13-06-2025
CASPAR 0,10 PLN 07-07-2025 21-07-2025
CDPROJEKT 1,00 PLN 30-06-2025 09-07-2025
CEZ 8,08 PLN 27-06-2025 01-08-2025
CFSA 0,43 PLN 23-04-2025 25-04-2025
CITYSERV 0,74 PLN 27-06-2025 03-07-2025
CLOUD 1,25 PLN 20-06-2025 27-06-2025
CONSOLE 1,00 PLN 08-07-2025 15-07-2025
CREEPYJAR 11,37 PLN 23-06-2025 27-06-2025
CYBERFLKS 2,00 PLN 04-06-2025 06-06-2025
DECORA 4,00 PLN 20-06-2025 30-06-2025
DEKPOL 3,45 PLN 04-07-2025 11-07-2025
DEKTRA 0,30 PLN 30-07-2025 28-08-2025
DELKO 0,83 PLN 07-01-2025 21-01-2025
DEVELIA 0,58 PLN 16-06-2025 30-06-2025
DIAG 3,31 PLN 04-06-2025 16-06-2025
DIGITANET 2,41 PLN 26-06-2025 01-07-2025
DMGROUP 0,05 PLN 02-07-2025 18-09-2025
DOMDEV 7,00 PLN 25-06-2025 03-07-2025
ECBSA 0,77 PLN 26-08-2025 25-11-2025
EDINVEST 0,20 PLN 02-06-2025 05-06-2025
EDITELPL 0,44 PLN 24-07-2025 07-08-2025
EKOBOX 0,03 PLN 01-08-2025 22-08-2025
EKOPOL 0,36 PLN 08-07-2025 22-07-2025
EKOPOL 0,24 PLN 08-07-2025 22-07-2025
ELEKTROTI 2,50 PLN 20-06-2025 25-07-2025
ENEA 0,50 PLN 17-07-2025 31-07-2025
ENTER 3,00 PLN 01-07-2025 23-07-2025
ERBUD 1,68 PLN 03-06-2025 06-06-2025
EUROSNACK 0,15 PLN 30-06-2025 07-07-2025
FABRITY 2,00 PLN 24-06-2025 27-06-2025
FORBUILD 0,20 PLN 08-07-2025 15-07-2025
FROZENWAY 3,65 PLN 14-07-2025 28-07-2025
GAMEHUNT 1,00 PLN 08-07-2025 15-07-2025
GAMIVO 1,88 PLN 06-06-2025 20-06-2025
GPW 3,15 PLN 23-07-2025 06-08-2025
GRUPRACUJ 2,10 PLN 08-07-2025 15-07-2025
HANDLOWY 10,29 PLN 07-07-2025 14-07-2025
HORTICO 0,35 PLN 07-07-2025 11-07-2025
IFIRMA 0,30 PLN 19-03-2025 26-03-2025
IMCOMPANY 2,71 PLN 29-05-2025 05-06-2025
INDOS 0,27 PLN 07-07-2025 11-07-2025
INGBSK 25,18 PLN 06-05-2025 12-05-2025
INPRO 0,25 PLN 25-07-2025 08-08-2025
INSTALKRK 2,50 PLN 27-08-2025 14-11-2025
INTERCARS 1,42 PLN 16-06-2025 30-06-2025
IPOPEMA 0,21 PLN 27-06-2025 04-07-2025
IZOSTAL 0,09 PLN 07-07-2025 21-07-2025
KETY 38,80 PLN 20-08-2025 05-11-2025
KETY 16,70 PLN 20-08-2025 03-09-2025
KINOPOL 0,63 PLN 22-08-2025 29-08-2025
KOLEJKOWO 0,55 PLN 07-08-2025 28-08-2025
KRUK 18,00 PLN 10-07-2025 25-09-2025
LABOPRINT 0,20 PLN 17-06-2025 03-07-2025
LOKUM 0,50 PLN 28-05-2025 04-06-2025
LPP 330,00 PLN 23-04-2025 30-04-2025
MAKARONPL 0,75 PLN 07-07-2025 17-07-2025
MAKOLAB 0,15 PLN 09-07-2025 23-07-2025
MANGATA 5,50 PLN 10-06-2025 26-06-2025
MARVIPOL 0,60 PLN 07-07-2025 15-07-2025
MERCATOR 1,61 PLN 28-07-2025 11-08-2025
MEXPOLSKA 0,11 PLN 27-05-2025 03-06-2025
MIRBUD 0,10 PLN 01-07-2025 08-08-2025
MOBRUK 13,17 PLN 30-07-2025 30-10-2025
MOL 2,89 PLN 05-06-2025 13-06-2025
MURAPOL 1,97 PLN 20-06-2025 24-06-2025
NEUCA 16,00 PLN 16-07-2025 28-07-2025
NEWAG 2,00 PLN 18-06-2025 27-06-2025
NWAI 3,00 PLN 30-04-2025 07-05-2025
ODLEWNIE 0,32 PLN 14-06-2025 03-07-2025
ONDE 0,31 PLN 27-05-2025 30-05-2025
OPONEO.PL 6,80 PLN 20-05-2025 23-05-2025
ORANGEPL 0,53 PLN 25-06-2025 09-07-2025
ORZBIALY 1,20 PLN 01-07-2025 29-08-2025
PASSUS 1,96 PLN 25-06-2025 02-07-2025
PATENTUS 0,25 PLN 01-07-2025 14-07-2025
PCCROKITA 5,05 PLN 05-05-2025 08-05-2025
PEKAO 18,36 PLN 07-05-2025 23-05-2025
PEPCO 0,06 PLN 19-03-2025 09-04-2025
PJPMAKRUM 0,26 PLN 19-08-2025 24-10-2025
PJPMAKRUM 0,25 PLN 19-08-2025 26-09-2025
PKNORLEN 6,00 PLN 14-08-2025 01-09-2025
PKOBP 5,48 PLN 05-08-2025 14-08-2025
PLAYWAY 22,55 PLN 08-07-2025 15-07-2025
POLTRONIC 0,05 PLN 16-05-2025 23-05-2025
PRESIDENT 14,39 PLN 30-06-2025 03-07-2025
PROMISE 0,64 PLN 18-07-2025 24-07-2025
PROVIDENT 0,08 GBP 11-04-2025 12-05-2025
PRYMUS 0,50 PLN 01-07-2025 23-07-2025
PTWP 7,28 PLN 08-07-2025 16-07-2025
QUANTUM 1,35 PLN 17-06-2025 20-08-2025
RAINBOW 7,67 PLN 04-07-2025 11-07-2025
RAWLPLUG 0,40 PLN 14-08-2025 29-08-2025
REMAK 0,30 PLN 06-05-2025 08-07-2025
ROBINSON 0,07 PLN 24-06-2025 01-07-2025
SANPL 46,37 PLN 13-05-2025 20-05-2025
SANTANDER 0,45 PLN 30-04-2025 02-05-2025
SECOGROUP 1,00 PLN 16-06-2025 23-06-2025
SEKO 0,71 PLN 20-06-2025 27-06-2025
SELENAFM 2,50 PLN 10-06-2025 30-06-2025
SHOPER 1,03 PLN 20-05-2025 22-05-2025
SNIEZKA 3,00 PLN 11-06-2025 17-06-2025
SONEL 0,65 PLN 27-06-2025 25-07-2025
STALEXP 0,63 PLN 18-04-2025 25-06-2025
STALPROD 6,00 PLN 03-07-2025 18-07-2025
STALPROFI 0,30 PLN 20-08-2025 10-09-2025
SWMANSION 2,00 PLN 30-08-2025 30-09-2025
SYNEKTIK 8,25 PLN 28-01-2025 31-01-2025
TALEX 0,25 PLN 18-06-2025 03-07-2025
TAMEX 0,14 PLN 12-05-2025 16-05-2025
TERMOREX 0,04 PLN 17-06-2025 10-07-2025
TORPOL 1,35 PLN 04-07-2025 25-07-2025
TSGAMES 15,73 PLN 20-06-2025 27-06-2025
ULTGAMES 0,50 PLN 28-07-2025 08-08-2025
UNIBEP 0,20 PLN 02-07-2025 18-08-2025
UNICREDIT 6,17 PLN 22-04-2025 24-04-2025
VERBICOM 0,01 PLN 29-08-2025 23-12-2025
VERCOM 2,03 PLN 20-05-2025 22-05-2025
VINDEXUS 0,50 PLN 04-06-2025 06-06-2025
VOTUM 3,33 PLN 30-05-2025 06-06-2025
WASKO 0,03 PLN 23-06-2025 11-07-2025
WAWEL 10,00 PLN 04-06-2025 23-07-2025
WIRTUALNA 2,20 PLN 21-07-2025 25-07-2025
XBSPROLOG 8,20 PLN 07-01-2025 10-01-2025
XTB 5,45 PLN 16-06-2025 25-06-2025

Materiały mają charakter czysto informacyjny, zostały opracowane na podstawie ogólnodostępnych informacji oraz wiedzy autorów.

DM BDM S.A. dokłada starań, aby dane były prawidłowe, jednakże mają one charakter jedynie pomocniczy i nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego, prawnego.

DM BDM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki posłużenia się przez Inwestorów danymi zawartymi w niniejszym opracowaniu, w szczególności za szkody poniesione z tego tytułu, ani też za skutki niezamieszczenia w dokumencie określonych danych.