Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które przedstawiają informację na temat dywidend.

  • propozycje dywidend - zaznaczone są na kolor czerwony
  • dywidendy uchwalone przez WZA - zaznaczone są na kolor czarny
Wybierz rok:
Spółka Kwota brutto za akcję Dzień ustalenia prawa Dzień wypłaty Dodatkowe informacje
ALIOR 8,93 PLN 13-05-2026 27-05-2026
ARCHICOM 1,80 PLN 17-07-2026 31-07-2026
ASBIS 1,31 PLN 18-05-2026 28-05-2026
ASSECOPOL 13,05 PLN 14-05-2026 22-05-2026
ATREM 0,72 PLN 10-08-2026 18-08-2026

I transza

ATREM 0,72 PLN 10-08-2026 22-09-2026

II transza

ATREM 0,72 PLN 10-08-2026 20-10-2026

III transza

BENEFIT 100,00 PLN 07-09-2026 25-09-2026
BIOGENED 0,50 PLN 11-09-2026 16-11-2026
BSH 1,00 PLN 31-07-2026 01-09-2026
BUDIMEX 32,42 PLN 03-06-2026 10-06-2026
CFSA 0,34 PLN 23-04-2026 27-04-2026
CYBERFLKS 2,50 PLN 01-07-2026 03-07-2026
DEBICA 6,79 PLN 21-09-2026 17-12-2026
DEKTRA 0,30 PLN 12-08-2026 10-09-2026
DELKO 0,65 PLN 07-01-2026 21-01-2026
DEVELIA 0,73 PLN 25-09-2026 30-09-2026
DGA 0,20 PLN 15-07-2026 31-07-2026
DIGITANET 5,00 PLN 31-08-2026 15-09-2026
DOMDEV 7,00 PLN 25-06-2026 02-07-2026
ECBSA 0,80 PLN 26-08-2026 25-11-2026
ELEKTROTI 2,00 PLN 19-06-2026 24-07-2026
ENTER 2,50 PLN 14-08-2026 21-08-2026
ESOTIQ 3,00 PLN 29-09-2026 17-12-2026
FEERUM 0,50 PLN 15-07-2026 31-07-2026
FERRO 2,36 PLN 11-09-2026 08-10-2026
FOREVEREN 0,10 PLN 17-08-2026 31-08-2026
GAMIVO 2,57 PLN 11-05-2026 20-05-2026
GPW 3,40 PLN 23-07-2026 06-08-2026
GRUPRACUJ 3,00 PLN 24-06-2026 02-07-2026
IFIRMA 0,30 PLN 11-03-2026 18-03-2026
IMMOBILE 0,07 PLN 14-09-2026 26-11-2026

II rata

IMMOBILE 0,06 PLN 14-09-2026 27-10-2026

I rata

INGBSK 26,71 PLN 22-04-2026 27-04-2026
INPRO 0,25 PLN 24-07-2026 07-08-2026
INSTALKRK 2,50 PLN 24-08-2026 06-11-2026
IZOSTAL 0,11 PLN 06-07-2026 17-07-2026
JWWINVEST 0,12 PLN 15-08-2026 26-10-2026
KETY 16,32 PLN 19-08-2026 03-09-2026

I rata

KETY 32,64 PLN 19-08-2026 04-11-2026

II rata

KINOPOL 1,18 PLN 21-08-2026 28-08-2026
KLEPSYDRA 0,04 PLN 31-07-2026 12-08-2026
KOLEJKOWO 1,25 PLN 30-09-2026 13-10-2026
LPP 400,00 PLN 24-04-2026 30-04-2026
LPP 900,00 PLN 09-10-2026 30-10-2026
LSISOFT 1,00 PLN 15-07-2026 17-08-2026

I transza

LSISOFT 1,00 PLN 15-07-2026 15-10-2026

II transza

MAKARONPL 0,75 PLN 15-07-2026 30-07-2026
MARVIPOL 1,11 PLN 18-05-2026 20-05-2026
MCI 1,58 PLN 18-09-2026 30-09-2026
MENTZEN 0,87 PLN 03-08-2026 17-08-2026
MERCATOR 1,64 PLN 22-07-2026 05-08-2026
MOBRUK 15,23 PLN 30-07-2026 05-10-2026
NTTSYSTEM 0,22 PLN 30-09-2026 30-12-2026
NWAI 3,00 PLN 15-07-2026 24-07-2026
ODLEWNIE 0,45 PLN 17-07-2026 31-07-2026
ONDE 0,31 PLN 19-05-2026 22-05-2026
ORANGEPL 0,61 PLN 24-06-2026 08-07-2026
PASSUS 2,50 PLN 25-06-2026 02-07-2026
PCCROKITA 2,65 PLN 27-04-2026 30-04-2026
PEPCO 0,41 PLN 17-03-2026 08-04-2026
PJPMAKRUM 0,30 PLN 18-08-2026 25-09-2026

I transza

PJPMAKRUM 0,31 PLN 18-08-2026 23-10-2026

II transza

PKOBP 6,14 PLN 05-08-2026 13-08-2026
POLTRONIC 0,05 PLN 15-05-2026 22-05-2026
PZU 4,80 PLN 17-09-2026 08-10-2026
ROBINSON 0,10 PLN 24-06-2026 02-07-2026
SANOK 1,20 PLN 10-09-2026 24-09-2026
SANPL 49,98 PLN 13-05-2026 20-05-2026
SANTANDER 0,53 PLN 29-04-2026 05-05-2026
SHOPER 0,60 PLN 12-06-2026 16-06-2026
STALPROFI 0,30 PLN 19-08-2026 09-09-2026
SWMANSION 1,67 PLN 10-08-2026 17-08-2026
TAMEX 0,15 PLN 14-04-2026 20-04-2026
TAURONPE 0,20 PLN 17-06-2026 02-07-2026
TEXT 1,15 PLN 09-02-2026 16-02-2026
TRANSPOL 0,21 PLN 14-08-2026 31-08-2026
TSGAMES 10,00 PLN 15-05-2026 22-05-2026
ULTGAMES 1,00 PLN 31-07-2026 10-08-2026
UNIBEP 0,40 PLN 17-07-2026 06-08-2026
UNICREDIT 7,38 PLN 20-04-2026 22-04-2026
VERBICOM 0,01 PLN 28-08-2026 23-12-2026
VERCOM 2,73 PLN 12-06-2026 16-06-2026
VOTUM 5,00 PLN 18-05-2026 22-05-2026
VOXEL 2,50 PLN 30-09-2026 04-12-2026
VRG 0,05 PLN 19-09-2026 15-12-2026
WAWEL 35,00 PLN 01-06-2026 16-06-2026
XTB 4,07 PLN 15-06-2026 24-06-2026
YANOSIK 0,67 PLN 15-07-2026 22-07-2026

Materiały mają charakter czysto informacyjny, zostały opracowane na podstawie ogólnodostępnych informacji oraz wiedzy autorów.

DM BDM S.A. dokłada starań, aby dane były prawidłowe, jednakże mają one charakter jedynie pomocniczy i nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego, prawnego.

DM BDM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki posłużenia się przez Inwestorów danymi zawartymi w niniejszym opracowaniu, w szczególności za szkody poniesione z tego tytułu, ani też za skutki niezamieszczenia w dokumencie określonych danych.