Nie znaleziono elementów.
Emisje zakończone i odwołane
| Nazwa oferty | Status | Termin zapisu | Rodzaj | Cena | Aktualizacja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PragmaGO S.A. seria B3 | zakończone | 11-04-2023 - 24-04-2023 | O | 100,00 PLN | 26-04-2023 | Więcej |
| DB Energy | zakończone | 20-03-2023 - 29-03-2023 | PO | 29,00 PLN | 30-03-2023 | Więcej |
| KRUK S.A. seria AN3 | zakończone | 06-02-2023 - 17-02-2023 | O | 100,00 PLN | 21-03-2023 | Więcej |
| PragmaGO S.A. seria B2 | zakończone | 11-01-2023 - 25-01-2023 | O | 100,00 PLN | 21-03-2023 | Więcej |
| PragmaGO S.A. seria B1 | zakończone | 06-10-2022 - 19-10-2022 | O | 100,00 PLN | 21-03-2023 | Więcej |
| KRUK S.A. seria AN2 | zakończone | 07-12-2022 - 19-12-2022 | O | 100,00 PLN | 21-03-2023 | Więcej |
| KRUK S.A. seria AN1 | zakończone | 14-11-2022 - 25-11-2022 | O | 100,00 PLN | 21-03-2023 | Więcej |
| ONE SOLUTIONS S.A. | zakończone | 02-12-2022 - 05-01-2023 | PP | 0,10 PLN | 09-01-2023 | Więcej |
| Ryvu Therapeutics | zakończone | 09-12-2022 - 15-12-2022 | PP | 65,00 PLN | 15-12-2022 | Więcej |
| Develia S.A. seria P2022A | zakończone | 28-11-2022 - 09-12-2022 | O | 100,00 PLN | 12-12-2022 | Więcej |
| Cavatina Holding seria P2022D | zakończone | 24-10-2022 - 08-11-2022 | O | 1 000,00 PLN | 09-11-2022 | Więcej |
| Creotech Instruments S.A. | zakończone | 06-06-2022 - 13-06-2022 | PO | 124,00 PLN | 21-09-2022 | Więcej |
| Echo Investment seria O | zakończone | 06-09-2022 - 20-09-2022 | O | 100,00 PLN | 21-09-2022 | Więcej |
| TRUE GAMES SYNDICATE S.A. | zakończone | 24-08-2022 - 07-09-2022 | PP | 0,15 PLN | 21-09-2022 | Więcej |
| PREFA GROUP S.A. | zakończone | 18-07-2022 - 31-08-2022 | PP | 0,50 PLN | 01-09-2022 | Więcej |
| HEMP&HEALTH SA | zakończone | 21-07-2022 - 10-08-2022 | PP | 0,10 PLN | 11-08-2022 | Więcej |
| KRUK S.A. seria AM4 | zakończone | 27-07-2022 - 10-08-2022 | O | 100,00 PLN | 10-08-2022 | Więcej |
| Cavatina Holding seria P2022C | zakończone | 01-07-2022 - 11-07-2022 | O | 1 000,00 PLN | 12-07-2022 | Więcej |
| Cavatina Holding seria P2022B | zakończone | 06-06-2022 - 21-06-2022 | O | 1 000,00 PLN | 29-06-2022 | Więcej |
| MOVIE GAMES VR S.A. | zakończone | 31-05-2022 - 14-06-2022 | PP | 0,42 PLN | 15-06-2022 | Więcej |
