Emisje zakończone i odwołane
| Nazwa oferty | Status | Termin zapisu | Rodzaj | Cena | Aktualizacja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde | zakończone | 24-06-2021 - 01-07-2021 | IPO | 26,00 PLN | 02-07-2021 | Więcej |
| EQUES Aktywnego Inwestowania seria BC | zakończone | 21-06-2021 - 28-06-2021 | CI | 0,00 PLN | 29-06-2021 | Więcej |
| KRUK S.A. seria AK3 | zakończone | 24-05-2021 - 08-06-2021 | O | 100,00 PLN | 10-06-2021 | Więcej |
| Console Labs | zakończone | 06-05-2021 - 24-05-2021 | IPO | 41,00 PLN | 26-05-2021 | Więcej |
| Pepco Group | zakończone | 06-05-2021 - 13-05-2021 | IPO | 46,00 PLN | 14-05-2021 | Więcej |
| PragmaGO S.A. seria A1 | zakończone | 26-04-2021 - 11-05-2021 | O | 100,00 PLN | 12-05-2021 | Więcej |
| Captor Therapeutics | zakończone | 23-03-2021 - 30-03-2021 | IPO | 172,00 PLN | 20-04-2021 | Więcej |
| Live Motion Games | zakończone | 04-03-2021 - 17-03-2021 | IPO | 45,00 PLN | 20-04-2021 | Więcej |
| DENT-A-MEDICAL SA | zakończone | 01-03-2021 - 12-03-2021 | PP | 0,10 PLN | 20-04-2021 | Więcej |
| Canal+ Polska | odwołane | 04-11-2020 - 09-11-2020 | IPO | 60,00 PLN | 20-04-2021 | Więcej |
| NO GRAVITY GAMES SA | zakończone | 02-02-2021 - 22-02-2021 | PP | 0,12 PLN | 23-02-2021 | Więcej |
| SOFTBLUE SA | zakończone | 26-01-2021 - 12-02-2021 | PP | 0,22 PLN | 23-02-2021 | Więcej |
| AQT WATER SA | zakończone | 18-01-2021 - 22-02-2021 | PP | 3,00 PLN | 23-02-2021 | Więcej |
| KRUK S.A. seria AK2 | zakończone | 03-02-2021 - 16-02-2021 | O | 100,00 PLN | 17-02-2021 | Więcej |
| Huuuge | zakończone | 28-01-2021 - 03-02-2021 | IPO | 50,00 PLN | 05-02-2021 | Więcej |
| 4MASS S.A. | zakończone | 23-12-2020 - 15-01-2021 | PP | 0,10 PLN | 20-01-2021 | Więcej |
| Dadelo | zakończone | 04-12-2020 - 11-12-2020 | IPO | 18,00 PLN | 11-12-2020 | Więcej |
| PCF Group | zakończone | 26-11-2020 - 03-12-2020 | IPO | 46,00 PLN | 04-12-2020 | Więcej |
| Pure Biologics seria E | zakończone | 24-11-2020 - 30-11-2020 | PO | 90,00 PLN | 01-12-2020 | Więcej |
| JWA S.A. | zakończone | 17-08-2020 - 15-10-2020 | PP | 0,40 PLN | 12-11-2020 | Więcej |
