| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 33863 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | PEPCO | Data prawa: 2026-08-05 Miejsce wza: Burgerweeshuispad 201, 1076 GR Amsterdam, NL Czas wza: 2026-09-02 12:00:00 UTC Emitent: PEPCO GR Id wza: PL26XMET0501 ISIN: NL0015000AU7 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.pepcogroup.eu |
| 33862 | Wypłata dywidendy | Odwołane | ORZBIALY | |
| 33834 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSBCO97972 | ISIN: PLINGNV97972 Data prawa: 2026-07-24 Data wyplaty: 2026-07-28 Data zdarzenia: 2026-07-24 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 33833 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0627 | Kwota: 19.0 ISIN: PLO163600011 Data prawa: 2026-09-18 Data wyplaty: 2026-09-28 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 33832 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU1226 | Kwota: 1.83 ISIN: PLKRK0000689 Data prawa: 2026-09-08 Data wyplaty: 2026-09-16 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 33831 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0628 | Kwota: 1.99 ISIN: PLKRK0000762 Data prawa: 2026-09-04 Data wyplaty: 2026-09-13 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 33830 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU1228 | Kwota: 1.59 ISIN: PLKRK0000804 Data prawa: 2026-09-07 Data wyplaty: 2026-09-11 Waluta: EUR Emitent: 1636 KRUKSA |
| 33829 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0632 | Kwota: 17.29 ISIN: PLO163600052 Data prawa: 2026-08-28 Data wyplaty: 2026-09-02 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 33828 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KR10627 | Kwota: 1.8 ISIN: PLKRK0000705 Data prawa: 2026-08-25 Data wyplaty: 2026-09-02 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 33827 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRF0927 | Kwota: 1.86 ISIN: PLGFPRE00404 Data prawa: 2026-08-27 Data wyplaty: 2026-09-02 Waluta: PLN Emitent: 1115 PRAGMAGO |
| 33826 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | ATOMJELLY | Data prawa: 2026-08-11 Miejsce wza: Piękna 15/34, 00-549 Warszawa, PL Czas wza: 2026-08-27 07:15:00 UTC Emitent: Atomic Jelly Id wza: PL26XMET0499 ISIN: PLATMCJ00018 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.atomic-jelly.com |
| 33821 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | IPOBENE3A | Koniec okresu: 2026-08-31 Data realizacji: 2026-12-09 Emitent: 2335 IPOBEN3 ISIN: PLIPBNT00018 Poczatek okresu: 2026-08-01 |
| 33820 | Wykup obligacji | Nowy | CAV0127 | ISIN: PLCVTNH00131 Data prawa: 2027-01-21 Waluta: EUR Data wyplaty: 2027-01-26 Cena wykupu: 100.0 Data zdarzenia: 2027-01-21 Emitent: 2564 CAVATINA |
| 33819 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Powtórzenie | CAV0127 | Kwota: 4.38 ISIN: PLCVTNH00131 Data prawa: 2027-01-21 Data wyplaty: 2027-01-26 Waluta: EUR Emitent: 2564 CAVATINA |
| 33818 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | CAV0127 | Kwota: 4.38 ISIN: PLCVTNH00131 Data prawa: 2027-01-21 Data wyplaty: 2027-01-26 Waluta: PLN Emitent: 2564 CAVATINA |
| 33805 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PHP0430 | Kwota: 10.63 ISIN: PLPKOHP00223 Data prawa: 2026-07-27 Data wyplaty: 2026-07-30 Waluta: PLN Emitent: 2192 PKOBHSA |
| 33779 | wycofanie akcji z depozytu bez wypłaty świadczeń | Nowy | ADASTRA | ISIN: PLASTRA00012 Data wycofania: 2026-07-22 Data zdarzenia: 2026-07-21 Emitent: 1713 AD ASTRA |
| 33778 | wycofanie akcji z depozytu bez wypłaty świadczeń | Nowy | MTC | ISIN: PLMTRTC00011 Data wycofania: 2026-07-22 Data zdarzenia: 2026-07-21 Emitent: 1725 MOTOTRADE |
| 33777 | wycofanie akcji z depozytu bez wypłaty świadczeń | Nowy | TILIA | ISIN: PLTILIA00043 Data wycofania: 2026-07-22 Data zdarzenia: 2026-07-21 Emitent: 1770 PLINW |
| 33776 | wycofanie akcji z depozytu bez wypłaty świadczeń | Nowy | POLINW | ISIN: PLTILIA00019 Data wycofania: 2026-07-22 Data zdarzenia: 2026-07-21 Emitent: 1770 PLINW |
