| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 35437 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | MSOKP1136A22 | Kwota: 26.72 ISIN: PLO306200166 Data prawa: 2026-11-12 Data wyplaty: 2026-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3062 SOKOLOWPODL |
| 35436 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PZW1134 | Kwota: 30.5 ISIN: PLO265400021 Data prawa: 2026-11-12 Data wyplaty: 2026-11-20 Waluta: PLN Emitent: 2654 ZDUNSKOWOLA |
| 35435 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SOK1134 | Kwota: 32.77 ISIN: PLO306200018 Data prawa: 2026-11-12 Data wyplaty: 2026-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3062 SOKOLOWPODL |
| 35434 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SOP1134 | Kwota: 32.77 ISIN: PLO306200026 Data prawa: 2026-11-12 Data wyplaty: 2026-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3062 SOKOLOWPODL |
| 35433 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SOP1131A21 | Kwota: 26.72 ISIN: PLO306200059 Data prawa: 2026-11-12 Data wyplaty: 2026-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3062 SOKOLOWPODL |
| 35432 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SOP1133B21 | Kwota: 26.72 ISIN: PLO306200067 Data prawa: 2026-11-12 Data wyplaty: 2026-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3062 SOKOLOWPODL |
| 35431 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SOK1135 | Kwota: 32.77 ISIN: PLO306200034 Data prawa: 2026-11-12 Data wyplaty: 2026-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3062 SOKOLOWPODL |
| 35430 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SOP1135 | Kwota: 32.77 ISIN: PLO306200042 Data prawa: 2026-11-12 Data wyplaty: 2026-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3062 SOKOLOWPODL |
| 35429 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | WOL1139A21 | Kwota: 27.47 ISIN: PLO269900174 Data prawa: 2026-11-12 Data wyplaty: 2026-11-20 Waluta: PLN Emitent: 2699 WOLIN |
| 35428 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GZS1140C21 | Kwota: 27.68 ISIN: PLO372400039 Data prawa: 2026-11-12 Data wyplaty: 2026-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3724 Ząbkowice Śl |
| 35427 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GZS1130B21 | Kwota: 14.94 ISIN: PLO372400021 Data prawa: 2026-11-12 Data wyplaty: 2026-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3724 Ząbkowice Śl |
| 35426 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GMKG1132C21 | Kwota: 27.47 ISIN: PLO335100098 Data prawa: 2026-11-12 Data wyplaty: 2026-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3351 KAMIENNA G |
| 35425 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GMKG1134E21 | Kwota: 27.47 ISIN: PLO335100114 Data prawa: 2026-11-12 Data wyplaty: 2026-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3351 KAMIENNA G |
| 35424 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GMKG1133D21 | Kwota: 27.47 ISIN: PLO335100106 Data prawa: 2026-11-12 Data wyplaty: 2026-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3351 KAMIENNA G |
| 35423 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GMKG1131B21 | Kwota: 27.47 ISIN: PLO335100080 Data prawa: 2026-11-12 Data wyplaty: 2026-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3351 KAMIENNA G |
| 35422 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GMKG1135F21 | Kwota: 27.47 ISIN: PLO335100122 Data prawa: 2026-11-12 Data wyplaty: 2026-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3351 KAMIENNA G |
| 35421 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRU1138T24 | Kwota: 32.26 ISIN: PLO422600240 Data prawa: 2026-11-12 Data wyplaty: 2026-11-20 Waluta: PLN Emitent: 4226 PRUSICE |
| 35420 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRU1130K24 | Kwota: 32.26 ISIN: PLO422600166 Data prawa: 2026-11-12 Data wyplaty: 2026-11-20 Waluta: PLN Emitent: 4226 PRUSICE |
| 35419 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GMGR1127 | Kwota: 28.73 ISIN: PLO326300087 Data prawa: 2026-11-12 Data wyplaty: 2026-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3263 GRUDZIADZ |
| 35418 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GMPRU1141D25 | Kwota: 60.97 ISIN: PLO422600299 Data prawa: 2026-11-12 Data wyplaty: 2026-11-20 Waluta: PLN Emitent: 4226 PRUSICE |
