| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 34080 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BST0630 | Kwota: 1.93 ISIN: PLBEST000440 Data prawa: 2026-09-02 Data wyplaty: 2026-09-05 Waluta: PLN Emitent: 0207 BEST |
| 34079 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BST0330 | Kwota: 18.55 ISIN: PLO020700160 Data prawa: 2026-09-01 Data wyplaty: 2026-09-04 Waluta: PLN Emitent: 0207 BEST |
| 34078 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BST0831 | Kwota: 17.52 ISIN: PLBEST000481 Data prawa: 2026-08-25 Data wyplaty: 2026-08-28 Waluta: PLN Emitent: 0207 BEST |
| 34077 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BS10829 | Kwota: 2.03 ISIN: PLBEST000424 Data prawa: 2026-08-19 Data wyplaty: 2026-08-22 Waluta: PLN Emitent: 0207 BEST |
| 34076 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BST1126 | Kwota: 22.33 ISIN: PLO020700103 Data prawa: 2026-08-18 Data wyplaty: 2026-08-21 Waluta: PLN Emitent: 0207 BEST |
| 34063 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | PROTEKTOR | Data prawa: 2026-08-10 Miejsce wza: Aleje Jerozolimskie 61/63, 00-698 Warszawa, PL Czas wza: 2026-08-26 09:00:00 UTC Emitent: PROTEKTOR Id wza: PL26XMET0518 ISIN: PLLZPSK00019 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://www.protektorsa.pl |
| 34062 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | PROTEKTOR | Data prawa: 2026-08-10 Miejsce wza: Aleje Jerozolimskie 61/63, 00-698 Warszawa, PL Czas wza: 2026-08-26 09:00:00 UTC Emitent: PROTEKTOR Id wza: PL26XMET0518 ISIN: PLLZPSK00019 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://www.protektorsa.pl |
| 34055 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | NANOGROUP | Data prawa: 2026-08-10 Miejsce wza: Mozarta 1 lok. 38, 02-736 Warszawa, PL Czas wza: 2026-08-26 09:00:00 UTC Emitent: NANOGROUP Id wza: PL26XMET0515 ISIN: PLNNGRP00011 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://nanogroup.eu/ |
| 34054 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | NANOGROUP | Data prawa: 2026-08-10 Miejsce wza: Mozarta 1 lok. 38, 02-736 Warszawa, PL Czas wza: 2026-08-26 09:00:00 UTC Emitent: NANOGROUP Id wza: PL26XMET0515 ISIN: PLNNGRP00011 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://nanogroup.eu/ |
| 34053 | Wypłata dochodów bez wykupu Certyfikatów | Powtórzenie | ETFBDIVPL | |
| 34052 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | ELEKTRIM | Data prawa: 2026-08-15 Miejsce wza: Pańska 77/79, 00-834 Warszawa, PL Czas wza: 2026-08-31 09:00:00 UTC Emitent: ELEKTRIM Id wza: PL26XMET0514 ISIN: PLELTIM00013 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.elektrim.pl |
| 34051 | Wypłata dywidendy | Nowy | BSH | Kwota: 1.0 ISIN: PLBRSLH00012 Data prawa: 2026-07-31 Waluta: PLN Data wykonania: 2026-09-01 Emitent: 3591 BSH |
| 34040 | Wypłata dochodów bez wykupu Certyfikatów | Powtórzenie | ETFBDIVPL | |
| 34038 | Wypłata dochodów bez wykupu Certyfikatów | Nowy | ETFBDIVPL | |
| 34026 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | VH10629 | Kwota: 16.89 ISIN: PLO314700082 Data prawa: 2026-08-31 Data wyplaty: 2026-09-03 Waluta: PLN Emitent: 3147 VEHIS |
| 34025 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | ACH0729 | Kwota: 19.43 ISIN: PLARCHE00088 Data prawa: 2026-10-16 Data wyplaty: 2026-10-21 Waluta: PLN Emitent: 2243 ARCHE |
| 34007 | Wypłata dywidendy | Nowy | MENTZEN | Kwota: 0.87 ISIN: PLMNTZN00014 Data prawa: 2026-08-03 Waluta: PLN Data wykonania: 2026-08-17 Emitent: 4278 MENTZEN |
| 34006 | wycofanie akcji z depozytu bez wypłaty świadczeń | Nowy | BAUMAL | ISIN: PLBMLGR00017 Data wycofania: 2026-07-30 Data zdarzenia: 2026-07-29 Emitent: 1902 BAUMAL |
| 34005 | wycofanie akcji z depozytu bez wypłaty świadczeń | Nowy | COLOMEDIC | ISIN: PLCOLES00014 Data wycofania: 2026-07-30 Data zdarzenia: 2026-07-29 Emitent: 1888 COLOMEDICA |
| 34004 | wycofanie akcji z depozytu bez wypłaty świadczeń | Nowy | PREMETINV | ISIN: PLLGLSR00013 Data wycofania: 2026-07-30 Data zdarzenia: 2026-07-29 Emitent: 1807 PRECIOUS |
