| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 33775 | wycofanie akcji z depozytu bez wypłaty świadczeń | Nowy | 8FORMULA | ISIN: PLFORM800015 Data wycofania: 2026-07-22 Data zdarzenia: 2026-07-21 Emitent: 1771 FORMUŁA8 |
| 33770 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSBCO97956 | ISIN: PLINGNV97956 Data prawa: 2026-07-22 Data wyplaty: 2026-07-24 Data zdarzenia: 2026-07-22 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 33769 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | INTSBCO97956 | ||
| 33766 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | ARL0429 | Kwota: 20.21 ISIN: PLRTLCM00026 Data prawa: 2026-10-21 Data wyplaty: 2026-10-24 Waluta: PLN Emitent: 4174 ART LOCUM |
| 33765 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSBCO97956 | ISIN: PLINGNV97956 Data prawa: 2026-07-22 Data wyplaty: 2026-07-24 Data zdarzenia: 2026-07-22 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 33748 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | ARI | Data prawa: 2026-08-01 Miejsce wza: Legnicka 56, 54-204 Wrocław, PL Czas wza: 2026-08-17 10:00:00 UTC Emitent: ARI Id wza: PL26GMET1226 ISIN: PLAGRIN00013 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.arifinanse.pl |
| 33747 | Wypłata dywidendy | Nowy | DEKTRA | Kwota: 0.3 ISIN: PLDKTRA00013 Data prawa: 2026-08-12 Waluta: PLN Data wykonania: 2026-09-10 Emitent: 1663 DEKTRA |
| 33746 | wycofanie akcji z depozytu bez wypłaty świadczeń | Nowy | LYD0317 | ISIN: PLPHLRK00043 Data wycofania: 2026-07-21 Data zdarzenia: 2026-07-20 Emitent: 1534 LOYD |
| 33745 | wycofanie akcji z depozytu bez wypłaty świadczeń | Nowy | LOYD | ISIN: PLPHLRK00019 Data wycofania: 2026-07-21 Data zdarzenia: 2026-07-20 Emitent: 1534 LOYD |
| 33743 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | DEBLIN | Kwota: 31.39 ISIN: PLO302000032 Data prawa: 2026-07-10 Data wyplaty: 2026-07-21 Waluta: PLN Emitent: 3020 DEBLIN |
| 33741 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTLMCR97410 | ISIN: PLINGNV97410 Data prawa: 2026-07-21 Data wyplaty: 2026-07-23 Data zdarzenia: 2026-07-21 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 33740 | Wypłata dywidendy | Nowy | KLEPSYDRA | Kwota: 0.04 ISIN: PLMRTIN00011 Data prawa: 2026-07-31 Waluta: PLN Data wykonania: 2026-08-12 Emitent: 1905 GRUPA KLEPSYDRA |
| 33739 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | ERB0229 | Kwota: 33.32 ISIN: PLO110200014 Data prawa: 2026-08-20 Data wyplaty: 2026-08-27 Waluta: PLN Emitent: 1102 ERBUD |
| 33716 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | PCX2 | Data prawa: 2026-08-01 Miejsce wza: Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, PL Czas wza: 2026-08-17 09:00:00 UTC Emitent: EXOL Id wza: PL26XMET0495 ISIN: PLPCCEX00093 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.pccinwestor.pl/pcc-exol |
| 33715 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | PCX1 | Data prawa: 2026-08-01 Miejsce wza: Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, PL Czas wza: 2026-08-17 09:00:00 UTC Emitent: EXOL Id wza: PL26XMET0494 ISIN: PLPCCEX00085 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.pccinwestor.pl/pcc-exol |
| 33714 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | PCCEXOL | Data prawa: 2026-08-01 Miejsce wza: Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, PL Czas wza: 2026-08-17 09:00:00 UTC Emitent: EXOL Id wza: PL26XMET0493 ISIN: PLPCCEX00010 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.pccinwestor.pl/pcc-exol |
| 33693 | Obniżenie wartości nominalnej akcji | Nowy | POLICE | ISIN: PLZCPLC00036 Emitent: 1007 POLICE |
| 33692 | wycofanie akcji z depozytu bez wypłaty świadczeń | Nowy | MSA0613 | ISIN: PLMEWSA00027 Data wycofania: 2026-07-20 Data zdarzenia: 2026-07-17 Emitent: 1401 MEW |
| 33691 | wycofanie akcji z depozytu bez wypłaty świadczeń | Nowy | MSA1013 | ISIN: PLMEWSA00035 Data wycofania: 2026-07-20 Data zdarzenia: 2026-07-17 Emitent: 1401 MEW |
| 33690 | wycofanie akcji z depozytu bez wypłaty świadczeń | Nowy | MEW | ISIN: PLMEWSA00019 Data wycofania: 2026-07-20 Data zdarzenia: 2026-07-17 Emitent: 1401 MEW |
