| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 33575 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PS0730 | Kwota: 45.0 ISIN: PL0000117990 Data prawa: 2026-07-23 Data wyplaty: 2026-07-25 Waluta: PLN Emitent: 0100 MF |
| 33574 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PS0728 | Kwota: 75.0 ISIN: PL0000115192 Data prawa: 2026-07-23 Data wyplaty: 2026-07-25 Waluta: PLN Emitent: 0100 MF |
| 33573 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | DS0727 | Kwota: 25.0 ISIN: PL0000109427 Data prawa: 2026-07-23 Data wyplaty: 2026-07-25 Waluta: PLN Emitent: 0100 MF |
| 33571 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | DS0726 | Kwota: 25.0 ISIN: PL0000108866 Data prawa: 2026-07-23 Data wyplaty: 2026-07-25 Waluta: PLN Emitent: 0100 MF |
| 33570 | Wykup obligacji | Nowy | DS0726 | ISIN: PL0000108866 Data prawa: 2026-07-23 Waluta: PLN Data wyplaty: 2026-07-25 Cena wykupu: 1000.0 Data zdarzenia: 2026-07-23 Emitent: 0100 MF |
| 33552 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PHN0529 | Kwota: 32.97 ISIN: PLO198500053 Data prawa: 2026-11-18 Data wyplaty: 2026-11-23 Waluta: PLN Emitent: 1985 PHN |
| 33551 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PHN0327 | Kwota: 38.73 ISIN: PLO198500038 Data prawa: 2026-09-02 Data wyplaty: 2026-09-07 Waluta: PLN Emitent: 1985 PHN |
| 33550 | Wypłata dywidendy | Nowy | KETY | Kwota: 32.64 ISIN: PLKETY000011 Data prawa: 2026-08-19 Waluta: PLN Data wykonania: 2026-11-04 Emitent: 0172 KĘTY |
| 33549 | Wypłata dywidendy | Nowy | KETY | Kwota: 16.32 ISIN: PLKETY000011 Data prawa: 2026-08-19 Waluta: PLN Data wykonania: 2026-09-03 Emitent: 0172 KĘTY |
| 33548 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRF0327 | Kwota: 0.1 ISIN: PLGFPRE00362 Data prawa: 2026-07-21 Data wyplaty: 2026-07-23 Waluta: PLN Emitent: 1115 PRAGMAGO |
| 33547 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRF0327 | Kwota: 0.82 ISIN: PLGFPRE00362 Data prawa: 2026-07-21 Data wyplaty: 2026-07-23 Waluta: PLN Emitent: 1115 PRAGMAGO |
| 33546 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | PRF0327 | ISIN: PLGFPRE00362 Data prawa: 2026-07-21 Waluta: PLN Data wyplaty: 2026-07-23 Cena wykupu: 100.0 Data zdarzenia: 2026-07-21 Emitent: 1115 PRAGMAGO |
| 33545 | Wypłata dywidendy | Nowy | NTTSYSTEM | Kwota: 0.22 ISIN: PLNTSYS00013 Data prawa: 2026-09-30 Waluta: PLN Data wykonania: 2026-12-30 Emitent: 1100 NTTSYSTEM |
| 33544 | Wypłata dywidendy | Nowy | NWAI | Kwota: 3.0 ISIN: PLNWAI000017 Data prawa: 2026-07-15 Waluta: PLN Data wykonania: 2026-07-24 Emitent: 1577 NWAI DM |
| 33543 | Wypłata dywidendy | Powtórzenie | ZABKA | Kwota: 0.53 ISIN: LU2910446546 Data prawa: 2026-07-27 Waluta: PLN Data wykonania: 2026-07-31 Emitent: 4370 ZABKA GRP |
| 33539 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Powtórzenie | TEXT | Data prawa: 2026-07-21 Miejsce wza: Zwycieska 47, 53-033 Wrocław, PL Czas wza: 2026-08-06 13:00:00 UTC Emitent: TEXT Id wza: PL26GMET1223 ISIN: PLLVTSF00010 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://investor.text.com/pl/general-meetings |
| 33520 | Wypłata dywidendy | Nowy | YANOSIK | Kwota: 0.67 ISIN: PLNEPTS00011 Data prawa: 2026-07-15 Waluta: PLN Data wykonania: 2026-07-22 Emitent: 2086 YANOSIK |
| 33502 | Wypłata dywidendy | Powtórzenie | SOPHARMA | Kwota: 0.052 ISIN: BG11SOSOBT18 Data prawa: 2026-07-10 Waluta: EUR Emitent: 1809 SOPHARMA |
| 33492 | Kalendarium zapisów na akcje nowej emisji z wykorzystaniem praw poboru | Nowy | ISIN: PLCPTLP00122 Nr oddzielenia pp: 0411EXRI20260001 Liczba akcji: 18000000 Emitent: 0411 CAPITALPAR |
|
| 33491 | Oddzielenie jednostkowych praw poboru uprawniających dotychczasowych akcjonariuszy do zapisania się akcje nowej emisji | Nowy | CAPITAL | Dotyczy: PLCPTLP00122 Nr oddzielenia pp: 0411RHDI20260001 Liczba akcji: 1.0 Emitent: 0411 CAPITALPAR ISIN: PLCPTLP00015 Liczba pp: 1.0 |
