Biuletyn obligacyjny
| Data | Tytuł | |
|---|---|---|
| 05-07-2024 | Biuletyn obligacji - skrót | Pobierz | 
| 05-07-2024 | Biuletyn obligacji | Zaloguj | 
Rekomendacje
| Data | Tytuł | |
|---|---|---|
| 21-10-2025 | ATM GRUPA - KUPUJ | Pobierz | 
| 20-10-2025 | SYNTHAVERSE - KUPUJ (Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego) | Pobierz | 
| 20-10-2025 | BIOMAXIMA - KUPUJ (Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego) | Pobierz | 
| 13-10-2025 | MS ZABRZE - KUPUJ | Pobierz | 
| 15-09-2025 | WIRTUALNA POLSKA - KUPUJ | Pobierz | 
Prognozy wyników
| Data | Tytuł | |
|---|---|---|
| 29-10-2025 | ODZIEŻ - prognozy wyników 3Q 2025 | Zaloguj | 
| 27-10-2025 | TMT sezon wyników Q3 2025 | Zaloguj | 
| 24-10-2025 | OCHRONA ZDROWIA - prognozy wyników 3Q 2025 | Zaloguj | 
| 24-10-2025 | ELEKTROTIM - prognozy wyników 3Q 2025 | Pobierz | 
| 24-10-2025 | ZUE - prognozy wyników 3Q 2025 | Pobierz | 
Kalendarium
31-10-2025 - Piątek
                            | Region / Spółka | Opis | 
|---|---|
| NIEWIADOW | Nadzwyczajne walne zgromadzenie. W sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej, zmiany uchwały nr 10 z dnia 26 maja 2025 r., emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru. | 
| IMMOBILE | Nadzwyczajne walne zgromadzenie. W sprawie zmiany wynagrodzeń w radzie nadzorczej spółki oraz połączenia spółki ze spółkami CDI 4 Sp. z o.o., CDI 7 Sp. z o.o. | 
| ATREM | Nadzwyczajne walne zgromadzenie. W sprawie zmian w radzie nadzorczej, zmiany statutu. | 
31-10-2025 - Piątek
                            | Region / Spółka | Opis | 
|---|---|
| USA | Indeks kosztów zatrudnienia | 
| USA | Bazowy PCE Deflator M/M | 
| USA | Bazowy PCE Deflator R/R | 
PAP
            Data:
            31-10-2025
        
            Dywidendy
| Dzień ustalenia prawa | Spółka | |
|---|---|---|
| 30-08-2025 | SWMANSION
            2,00 PLN            30-09-2025         | |
| 29-08-2025 | VERBICOM
            0,01 PLN            23-12-2025         | |
Wezwania
| Data | Tytuł | |
|---|---|---|
| 24-09-2025 - 24-10-2025 | PAMAPOL S.A.
            2,70 PLN                     | |
| 02-09-2025 - 01-10-2025 | FASING S.A.
            12,50 PLN                     | |
Oferty zakupu
| Data | Tytuł | |
|---|---|---|
| 01-10-2025 - 14-10-2025 | WIKANA S.A.
            10,00 PLN                     | |
| 22-09-2025 - 03-10-2025 | DECORA S.A.
            80,00 PLN                     | |
Statystyki
| Nazwa | Zmiana | Wartość | 
|---|---|---|
| ASMGROUP | 74,07% | 0.47 | 
| MDIENERGIA | 9,09% | 0.96 | 
| DELKO | 8,95% | 6.82 | 
| UNFOLD | 7,58% | 1.42 | 
| TRAKCJA | 6,16% | 2.93 | 
| FON | -4,64% | 0.27 | 
| PGFGROUP | -5,40% | 0.6 | 
| COLUMBUS | -5,52% | 6.16 | 
| CELTIC | -6,58% | 3.41 | 
| GENOMTEC | -6,59% | 5.1 | 
Liczba spółek rosnących: 127
Liczba spółek malejących: 177
Całkowity obrót: 843 232 000,00 zł
Indeksy główne
| Nazwa | Czas | Zmiana | Wartość | 
|---|---|---|---|
| WIG20 | 15:06:00 | -1,28% | 2990.54 | 
| WIG30 | 15:06:00 | -1,36% | 3858.38 | 
| mWIG40 | 14:51:00 | -0,78% | 7998.53 | 
| sWIG80 | 14:51:00 | -0,08% | 29647.8 | 
| WIG | 14:51:00 | -1,02% | 111556 | 
