Biuletyn obligacyjny
| Data | Tytuł | |
|---|---|---|
| 05-07-2024 | Biuletyn obligacji - skrót | Pobierz | 
| 05-07-2024 | Biuletyn obligacji | Zaloguj | 
Rekomendacje
| Data | Tytuł | |
|---|---|---|
| 21-10-2025 | ATM GRUPA - KUPUJ | Pobierz | 
| 20-10-2025 | SYNTHAVERSE - KUPUJ (Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego) | Pobierz | 
| 20-10-2025 | BIOMAXIMA - KUPUJ (Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego) | Pobierz | 
| 13-10-2025 | MS ZABRZE - KUPUJ | Pobierz | 
| 15-09-2025 | WIRTUALNA POLSKA - KUPUJ | Pobierz | 
Prognozy wyników
| Data | Tytuł | |
|---|---|---|
| 29-10-2025 | ODZIEŻ - prognozy wyników 3Q 2025 | Zaloguj | 
| 27-10-2025 | TMT sezon wyników Q3 2025 | Zaloguj | 
| 24-10-2025 | OCHRONA ZDROWIA - prognozy wyników 3Q 2025 | Zaloguj | 
| 24-10-2025 | ELEKTROTIM - prognozy wyników 3Q 2025 | Pobierz | 
| 24-10-2025 | ZUE - prognozy wyników 3Q 2025 | Pobierz | 
Kalendarium
31-10-2025 - Piątek
                            | Region / Spółka | Opis | 
|---|---|
| NIEWIADOW | Nadzwyczajne walne zgromadzenie. W sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej, zmiany uchwały nr 10 z dnia 26 maja 2025 r., emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru. | 
| IMMOBILE | Nadzwyczajne walne zgromadzenie. W sprawie zmiany wynagrodzeń w radzie nadzorczej spółki oraz połączenia spółki ze spółkami CDI 4 Sp. z o.o., CDI 7 Sp. z o.o. | 
| ATREM | Nadzwyczajne walne zgromadzenie. W sprawie zmian w radzie nadzorczej, zmiany statutu. | 
31-10-2025 - Piątek
                            | Region / Spółka | Opis | 
|---|---|
| USA | Indeks kosztów zatrudnienia | 
| USA | Bazowy PCE Deflator M/M | 
| USA | Bazowy PCE Deflator R/R | 
Dywidendy
| Dzień ustalenia prawa | Spółka | |
|---|---|---|
| 30-08-2025 | SWMANSION
            2,00 PLN            30-09-2025         | |
| 29-08-2025 | VERBICOM
            0,01 PLN            23-12-2025         | |
Wezwania
| Data | Tytuł | |
|---|---|---|
| 24-09-2025 - 24-10-2025 | PAMAPOL S.A.
            2,70 PLN                     | |
| 02-09-2025 - 01-10-2025 | FASING S.A.
            12,50 PLN                     | |
Oferty zakupu
| Data | Tytuł | |
|---|---|---|
| 01-10-2025 - 14-10-2025 | WIKANA S.A.
            10,00 PLN                     | |
| 22-09-2025 - 03-10-2025 | DECORA S.A.
            80,00 PLN                     | |
Statystyki
| Nazwa | Zmiana | Wartość | 
|---|---|---|
| MDIENERGIA | 6,83% | 0.88 | 
| RAEN | 6,56% | 0.65 | 
| BIOPLANET | 6,09% | 24.4 | 
| CAPITEA | 5,87% | 0.42 | 
| EDINVEST | 5,80% | 6.2 | 
| UNFOLD | -5,71% | 1.32 | 
| GENOMTEC | -5,86% | 5.46 | 
| PURE | -6,13% | 5.82 | 
| MOLECURE | -6,81% | 6.71 | 
| JRH | -7,49% | 6.92 | 
Liczba spółek rosnących: 130
Liczba spółek malejących: 168
Całkowity obrót: 1 834 790 000,00 zł
Indeksy główne
| Nazwa | Czas | Zmiana | Wartość | 
|---|---|---|---|
| WIG20 | 17:09:45 | -0,31% | 3029.29 | 
| WIG30 | 17:09:00 | -0,47% | 3911.73 | 
| mWIG40 | 17:09:45 | -1,45% | 8061.03 | 
| sWIG80 | 17:09:00 | -0,08% | 29672.3 | 
| WIG | 17:09:00 | -0,52% | 112708 | 
