| 25-09-2023 - Poniedziałek | |
|---|---|
| QUERCUS | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego spółki oraz zmiany statutu. |
| Polska | Indeks PMI przemysłu wrzesień |
| USA | Wydatki inwestycji budowlanych wrzesień |
| USA | Indeks ISM przemysłu wrzesień |
| EXCELLENC | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Lipa. W sprawie wyrażenia zgody przez akcjonariuszy na odstąpienie od zamiaru ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym. |
| MEDAPP | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Kraków. W sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa MedApp Badania Kliniczne do sp. zależnej MedApp Clinical Research Sp. z o.o., zmian w składzie RN. |
| SEDIVIO | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, wprowadzenia akcji serii B do obrotu, zmiany statutu. |
| HYDROTOR | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 2,00 PLN na akcję. |
| GRODNO | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| ARCHICOM | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, zmiany statutu. |
| CIECH | Oferta Sprzedaży Akcji Zakończenie przyjmowania Ofert Sprzedaży akcji spółki CIECH SA po cenie 54,25 zł za akcję. |
| PEP | Ostatni dzień notowania praw poboru Ostatni dzień notowania na Głównym Rynku GPW 66.802.246 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii AB spółki POLENERGIA S.A. |
| STAPORKOW | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,20 PLN na akcję. |
| VERCOM | Wprowadzenie do obrotu Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 903.085 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki VERCOM S.A. |
| 26-09-2023 - Wtorek | |
| 7LEVELS | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Kraków. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii E, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, zmiany statutu. |
| INDOS | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,14 PLN na akcję dla posiadaczy akcji serii A. |
| INTERSPPL | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| GENOMTEC | Wprowadzenie do obrotu Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 183.088 akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki GENOMTEC S.A. |
| 27-09-2023 - Środa | |
| CIECH | Oferta Sprzedaży Akcji. Rozpoczęcie przyjmowania Ofert Sprzedaży akcji spółki CIECH SA po cenie 54,25 zł za akcję. |
| FABRITY | Dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda w wysokości 4,00 PLN na akcję. |
| OVIDWORKS | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej i dalszego istnienia spółki. |
| Polska | Stopa procentowa II kwartał |
| INNOGENE | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| BOGDANKA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Bogdanka. W sprawie powołania członków rady nadzorczej. |
| KOMPUTRON | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| AILLERON | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 1,00 PLN na akcję. |
| NTTSYSTEM | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,07 PLN na akcję. |
| 28-09-2023 - Czwartek | |
| STARWARD | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Kraków. W udzielenia zgody na zawarcie umowy lub umów pożyczek z członkami zarządu, w których członkowie zarządu będą występować jako pożyczkodawcy. |
| MILTON | Spotkanie inwestorskie Milton Essex, zorganizowane w formie "Drzwi Otwartych". Zarząd Milton Essex omówi bliżej założenia Strategii komercjalizacji Systemu SkinSENSt na lata 2024-2026. |
| XPLUS | Wprowadzenie do obrotu Wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E oraz E1 spółki XPLUS S.A. |
| XPLUS | Wycofanie akcji z obrotu Wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C i D spółki XPLUS S.A. w związku z dopuszczeniem tych akcji do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW. |
| HARPER | Wezwanie Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje spółki HARPER HYGIENICS SA w ogłoszonym wezwaniu. Cena w wezwaniu za jedną akcję wynosi 5,25 PLN. |
| SPARKVC | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Kraków. W sprawie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. |
| IZOLACJA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Jarocin. W sprawie zmian statutu spółki, zatwierdzenia zmian regulaminu rady nadzorczej. |
| TORPOL | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Poznań. W sprawie powołania członka rady nadzorczej. |
| POLWAX | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Jasło. W sprawie odwołania i powołania członków RN. |
| SANOK | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu, utworzenia programu motywacyjnego. |
| KRUK | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 15,00 PLN na akcję zwykła. |
| PZU | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 2,40 PLN na akcję. |
| TIM | Wezwanie Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje spółki TIM SA w ogłoszonym wezwaniu. Cena w wezwaniu za jedną akcję wynosi 50,69 PLN. |
| 29-09-2023 - Piątek | |
| CFI | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Wrocław. W sprawie zmian w składzie rady nadzorczej. |
| IFCAPITAL | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Tallinn. W sprawie umorzenia części akcji bez wartości nominalnej, obniżenia kapitału zakładowego. |
| LUKARDI | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Poznań. W sprawie połączenia z Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o. |
| 4MASS | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie połączenia z Cosmex SA z Warszawy. |
| Polska | Rezerwy walutowe wrzesień |
| BENEFIT | Dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda w wysokości 41,00 PLN na akcję. |
| TBULL | Wprowadzenie do obrotu. Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 26.316 akcji zwykłych na okaziciela serii G, 93.000 akcji serii I i 66.000 akcji serii J spółki T-BULL S.A. |
| VOXEL | Dzień dywidendy. Dywidenda w wysokości 2,17 PLN na akcję. |
| Polska | Indeks PMI przemysłu - wrzesień |
| 30-09-2023 - Sobota | |
| 01-10-2023 - Niedziela | |
