| 09-01-2023 - Poniedziałek | |
|---|---|
| SUMMALING | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Kraków. W sprawie połączenia spółki z GET IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zmiany statutu spółki. |
| 10-01-2023 - Wtorek | |
| 2CPARTNER | Wycofanie akcji z obrotu Wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki 2CPARTNERS S.A. W UPADŁOŚCI. |
| AUTOSPA | Wycofanie akcji z obrotu Wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki FINCE HOLDING S.A. W RESTRUKTURYZACJI |
| BALTICINV | Wycofanie akcji z obrotu Wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki BALTIC CERAMICS S.A. W UPADŁOŚCI. |
| BROADGATE | Wycofanie akcji z obrotu Wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki BROAD GATE S.A. |
| CTE | Wycofanie akcji z obrotu Wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki CENOSPHERES TRADE [&] ENGINEERING S.A. |
| CWPE | Wycofanie akcji z obrotu Wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. |
| DCD | Wycofanie akcji z obrotu Wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE S.A. |
| ECERAMICS | Wycofanie akcji z obrotu Wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki ELECTROCERAMIC S.A. |
| ECOTECH | Wycofanie akcji z obrotu Wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki ECOTECH POLSKA S.A. |
| GENERGY | Wycofanie akcji z obrotu Wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki MEDICAL CANNABIS SA |
| KLEBAINV | Wycofanie akcji z obrotu Wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki PRIMA PARK SA |
| MOTORICUS | Wycofanie akcji z obrotu Wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki MOTORICUS SA |
| MTRANS | Wycofanie akcji z obrotu Wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki M-TRANS SA |
| PASSUS | Wprowadzenie do obrotu Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, A1, B, D, E i F spółki PASSUS S.A. |
| PASSUS | Wycofanie akcji z obrotu Wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, D, E i F spółki PASSUS S.A. w związku z dopuszczeniem tych akcji do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW |
| PLANETINN | Wycofanie akcji z obrotu Wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki PLANET INNOVATION GROUP SA |
| PROPERTYF | Wycofanie akcji z obrotu Wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki PROPERTY LEASE FUND SA |
| SYMBIO | Wycofanie akcji z obrotu Wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki SYMBIO POLSKA SA |
| TAXUSFUND | Wycofanie akcji z obrotu Wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki TAXUS FUND SA |
| 11-01-2023 - Środa | |
| 12-01-2023 - Czwartek | |
| SANPL | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie (odkup) akcji własnych w związku z realizacją programu motywacyjnego. |
| SKARBIEC | Zwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. Cd. WZA z 13.12.2022. |
| 13-01-2023 - Piątek | |
| LIVECHAT | Dzień dywidendy Zaliczka dywidendy w wysokości 0,65 EUR na akcję. |
| BLACKPOIN | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,75 PLN na akcję |
| 14-01-2023 - Sobota | |
| 15-01-2023 - Niedziela | |
