| 12-12-2022 - Poniedziałek | |
|---|---|
| CLOUD | Wprowadzenie do obrotu. Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F i G spółki CLOUD TECHNOLOGIES S.A. |
| CLOUD | Wycofanie akcji z obrotu. Wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F i G spółki CLOUD TECHNOLOGIES S.A. w związku z dopuszczeniem tych akcji do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW. |
| EKOEXPORT | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Bielsko-Biała. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy zastawu rejestrowego. |
| ATMGRUPA | Dzień wypłaty dywidendy. Zaliczka dywidendy w wysokości 0,08 PLN na akcję. |
| K2HOLDING | Wprowadzenie do obrotu. Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i E spółki K2 HOLDING S.A. |
| VOTUM | Dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,41 PLN na akcję |
| 13-12-2022 - Wtorek | |
| SKARBIEC | [nbsp]Zwyczajne walne zgromadzenie. |
| FERRO | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie zmiany polityki wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących, zmiany statutu. |
| PLAYWAY | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie ustalenia liczby członków zarządu, powołania wiceprezesa zarządu i ustalenia zasad wysokości jego wynagradzania. |
| 14-12-2022 - Środa | |
| Polska | Bilans obrotów kapitałowych październik[nbsp](wartość poprzednia 643 mln) |
| Polska | Bilans obrotów bieżących październik (wartość poprzednia -1.56 mld) |
| Polska | Bilans obrotów finansowych październik[nbsp](wartość poprzednia -0.68 mld) |
| QUARTICON | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K i L z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z zachowaniem prawa poboru akcji nowej emisji przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom. |
| M4B | Dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,20 PLN na akcję |
| AILLERON | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Kraków. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki. |
| GIGROUP | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii X; (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku GPW akcji nowej emisji serii X. |
| MOLECURE | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie utworzenia programu motywacyjnego 2022-2025 spółki. |
| PGE | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie zmian w składzie rady nadzorczej. |
| CREOTECH | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Piaseczno. W sprawie sporządzania przez spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z MSR oraz MSSF, zmian w składzie RN, zmian w zasadach wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków RN. |
| BOOMBIT | Dzień dywidendy. Zaliczka dywidendy w wysokości 0,28 PLN na akcję |
| IFIRMA | Dzień wypłaty dywidendy. Zaliczka dywidendy w wysokości 0,25 PLN na akcję. |
| ROPCZYCE | Dzień wypłaty dywidendy. Zaliczka dywidendy w wysokości 1,00 PLN na akcję |
| 15-12-2022 - Czwartek | |
| Polska | Inflacja CPI M/M listopad[nbsp](wartość poprzednia 1.8%) |
| Polska | Inflacja CPI R/R listopad[nbsp](wartość poprzednia 17.9%) |
| 16-12-2022 - Piątek | |
| Polska | Bazowa inflacja CPI M/M listopad[nbsp](wartość poprzednia 1%) |
| Polska | Bazowa inflacja CPI R/R listopad[nbsp](wartość poprzednia 11%) |
| 17-12-2022 - Sobota | |
| 18-12-2022 - Niedziela | |
