| 17-10-2022 - Poniedziałek | |
|---|---|
| 18-10-2022 - Wtorek | |
| STILO | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Gdańsk. W sprawie ustalenia jednolitej ceny emisyjnej akcji serii K w wysokości 10 zł, zmian w składzie RN, zmiany statutu. |
| AMBRA | Zwyczajne walne zgromadzenie. |
| PKOBP | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie zmian w składzie rady nadzorczej. |
| SESCOM | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Gdańsk. W sprawie połączenia z Sestore Sp. z o.o., połączenia z FIXFM SA, wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną Sescom Ltd. |
| BETACOM | Dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,36 PLN na akcję |
| GTC | Dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,28 PLN na akcję |
| K2HOLDING | Dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda zaliczkowa za 2022 w wysokości 2,00 PLN na akcję. |
| 19-10-2022 - Środa | |
| SDSOPTIC | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Lublin. W sprawie zmiany statutu spółki. |
| SEVENET | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Gdańsk. W sprawie wyboru uzupełniającego członka rady nadzorczej. |
| 4MASS | [nbsp]Scalenie akcji. |
| AIRWAY | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 11.600.000 akcji, emisji warrantów subskrypcyjnych, powołania członka RN, prezentacja strategii rozwoju spółki |
| OTMUCHOW | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F. |
| NTTSYSTEM | Dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,30 PLN na akcję |
| 20-10-2022 - Czwartek | |
| Polska | Inflacja PPI M/M wrzesień[nbsp](wartość poprzednia 0.8%) |
| Polska | Inflacja PPI R/R wrzesień[nbsp](wartość poprzednia 25.5%) |
| Polska | Przeciętne wynagrodzenie M/M wrzesień[nbsp](wartość poprzednia -2.9%) |
| Polska | Przeciętne wynagrodzenie R/R wrzesień[nbsp](wartość poprzednia 12.7%) |
| Polska | Produkcja przemysłowa M/M wrzesień[nbsp](wartość poprzednia 0.7%) |
| Polska | Produkcja przemysłowa R/R wrzesień[nbsp](wartość poprzednia 10.9%) |
| Polska | Produkcja manufakturowa M/M wrzesień[nbsp](wartość poprzednia 0.9%) |
| Polska | Produkcja manufakturowa R/R wrzesień[nbsp](wartość poprzednia 11.1%) |
| ARTIFEX | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Katowice. W sprawie zmian statutu spółki. |
| PZU | Dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda w wysokości 1,94 PLN na akcję |
| 21-10-2022 - Piątek | |
| Polska | Sprzedaż detaliczna R/R sierpień[nbsp](wartość poprzednia 21.5%) |
| 22-10-2022 - Sobota | |
| 23-10-2022 - Niedziela | |
