| 28-11-2022 - Poniedziałek | |
|---|---|
| Euroland | Indeks Sentix grudzień[nbsp](wartość poprzednia -30.9) |
| MOBRUK | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Korzenna. W sprawie zmiany polityki wynagrodzeń, zmiany statutu, powołania członka RN. |
| ATMGRUPA | Dzień dywidendy. Zaliczka dywidendy w wysokości 0,08 PLN na akcję |
| ROPCZYCE | Dzień dywidendy. Zaliczka dywidendy w wysokości 1,00 PLN na akcję |
| TORPOL | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Poznań. W sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy specjalnej, wypłaty dywidendy specjalnej z utworzonego kapitału rezerwowego. |
| EUROHOLD | Nadzwyczajne walne zgromadzenie |
| OTMUCHOW | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii F. |
| CANNABIS | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie m.in.. emisji obligacji zamiennych, emisji warrantów subskrypcyjnych, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej, zmiany składu rady nadzorczej. |
| 29-11-2022 - Wtorek | |
| MPLVERBUM | Dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,14 PLN na akcję |
| 11BIT | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie zmiany statutu spółki. |
| RAFAKO | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Racibórz. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, zmian w radzie nadzorczej. |
| 01CYBATON | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie zmian w składzie rady nadzorczej i zarządu. |
| 30-11-2022 - Środa | |
| Polska | Rezerwy walutowe listopad[nbsp](wartość poprzednia 152.5 mld) |
| Polska | Stopa procentowa październik[nbsp](wartość poprzednia 6.75%) |
| BEDZIN | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Poznań. W sprawie m.in. wyboru członków RN, połączenia ze spółką pod firmą Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. |
| IFIRMA | Dzień dywidendy. Zaliczka dywidendy w wysokości 0,25 PLN na akcję. |
| Polska | PKB K/K (F) III kwartał (wartość poprzednia[nbsp]-2.1%) |
| Polska | PKB R/R (F) III kwartał (wartość poprzednia[nbsp]5.5%) |
| GRUPRACUJ | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki, powołania członka RN. |
| LENTEX | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Lubliniec. W sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, obniżenia kapitału zakładowego, rozwiązania kapitału rezerwowego. |
| UNIMA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Kraków. W sprawie m.in. zmiany uchwały NWZ 4 z 11 maja 2022, powołania członka RN, zmiany statutu, udzielenia absolutorium byłemu prezesowi spółki. |
| EXIMIT | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie powołania członka RN, zmiany statutu. |
| BPC | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,0015 PLN na akcję |
| 01-12-2022 - Czwartek | |
| ARCHICOM | Dzień dywidendy. Zaliczka dywidendy w wysokości 1,09 PLN na akcję. |
| Polska | Indeks PMI przemysłu listopad (wartość poprzednia[nbsp]42) |
| PROTEKTOR | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, zmian w składzie rady nadzorczej. |
| ASBIS | Dzień wypłaty dywidendy Zaliczka dywidendy w wysokości 0,20 USD na akcję |
| MINERAL | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C i D. |
| COLUMBUS | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Kraków. W sprawie zmian w składzie RN |
| 02-12-2022 - Piątek | |
| 03-12-2022 - Sobota | |
| 04-12-2022 - Niedziela | |
