| 06-06-2022 - Poniedziałek | |
|---|---|
| BLOOBER | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| BTCSTUDIO | Nadzwyczajne walne zgromadzenie |
| GENXONE | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| LABOCANNA | Wprowadzenie do obrotu Dzień pierwszego notowania na rynku NewConnect 13.547.160 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki LABOCANNA S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda |
| DECORA | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| R22 | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| VOXEL | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| HUUUGE | Zwyczajne walne zgromadzenie https://meetnow.global/MGUVW2X |
| LPP | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 175,0 PLN na akcję |
| MENNICA | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,70 PLN na akcję |
| PGE | Wprowadzenie do obrotu Wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 373.952.165 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. |
| WIRTUALNA | Wprowadzenie do obrotu Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. |
| 07-06-2022 - Wtorek | |
| IMAGEPWR | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| BLIRT | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Gdańsk. W sprawie zmian w składzie rady nadzorczej. |
| POLIMEXMS | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| TALEX | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| VISTAL | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| CREEPYJAR | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| KRAKCHEM | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| PRIMAMODA | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| MOSTALPLC | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 4,00 PLN na akcję |
| 08-06-2022 - Środa | |
| IFIRMA | Dzień dywidendy Zaliczka dywidendy w wysokości 0,30 PLN na akcję. |
| THEDUST | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| WODKAN | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| SONKA | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| UNILABGAM | Wezwanie Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje spółki UNITED LABEL SA w ogłoszonym wezwaniu po cenie 18,04 PLN za akcję. |
| OPTEAM | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| LENA | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| 08OCTAVA | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| AUTOPARTN | Dzień dywidendy Zaliczka dywidendy w wysokości 0,15 PLN na akcję. |
| 09-06-2022 - Czwartek | |
| INTERBUD | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| IZOLACJA | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| DREWEX | Nadzwyczajne walne zgromadzenie |
| ZUE | Dzień dywidendy Zaliczka dywidendy w wysokości 0,15 PLN na akcję. |
| AZTEC | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,17 PLN na akcję |
| 10-06-2022 - Piątek | |
| ATLASEST | Wezwanie Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje spółki ATLAS ESTATES LIMITED. w ogłoszonym wezwaniu po cenie 2,30 PLN za akcję. |
| ASSECOBS | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 2,12 PLN na akcję |
| ASSECOPOL | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 3,36 PLN na akcję |
| ATMGRUPA | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,20 PLN na akcję |
| BORYSZEW | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,92 PLN na akcję |
| IPOPEMA | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,31 PLN na akcję |
| NEWAG | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,25 PLN na akcję |
| WITTCHEN | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 3,03 PLN na akcję |
| 11-06-2022 - Sobota | |
| 12-06-2022 - Niedziela | |
