| 18-04-2022 - Poniedziałek | |
|---|---|
| 19-04-2022 - Wtorek | |
| Polska | Bazowa inflacja CPI M/M marzec (wartośc poprzednia 1.00%) |
| Polska | Bazowa inflacja CPI R/R marzec (wartość poprzednia 6.70%) |
| EMMERSON | Wycofanie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki EMMERSON REALTY S.A. |
| FITEN | Wycofanie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki FITEN S.A. W UPADŁOŚCI |
| NWAI | Dzień wypłaty dywidendy. |
| IFSA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Płock. W sprawie umorzenia części akcji Spółki bez wartości nominalnej, obniżenia kapitału zakładowego. |
| HUUUGE | Zwyczajne walne zgromadzenie https://meetnow.global/MGUVW2X |
| ASMGROUP | Wezwanie Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje spółki ASM GROUP S.A. w ogłoszonym wezwaniu po cenie 0,65 PLN za akcję. |
| ROPCZYCE | Dzień dywidendy.[nbsp] |
| 20-04-2022 - Środa | |
| Polska | Bilans obrotów kapitałowych luty[nbsp](wartość poprzednia 0.19 mld) |
| Polska | Bilans obrotów bieżących luty (wartość poprzednia -64 mln) |
| Polska | Bilans obrotów finansowych luty[nbsp](wartość poprzednia -0.54 mld) |
| HYDRA | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| AIGAMES | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Kraków. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki w drodze umowy sprzedaży na rzecz podmiotu zależnego. |
| MARVIPOL | Dzień dywidendy. |
| 21-04-2022 - Czwartek | |
| Polska | Inflacja PPI M/M marzec[nbsp](wartość poprzednia 0.90%) |
| Polska | Inflacja PPI R/R marzec[nbsp](wartość poprzednia 15.90%) |
| Polska | Przeciętne wynagrodzenie M/M marzec[nbsp](wartość poprzednia 2.60%) |
| Polska | Przeciętne wynagrodzenie R/R marzec[nbsp](wartość poprzednia 11.70%) |
| Euroland | Zamówienia budowlane R/R marzec[nbsp](wartość poprzednia 4.10%) |
| Polska | Produkcja przemysłowa M/M marzec[nbsp](wartość poprzednia 3.60%) |
| Polska | Produkcja manufakturowa M/M marzec[nbsp](wartość poprzednia 5.00%) |
| Polska | Produkcja manufakturowa R/R marzec[nbsp](wartość poprzednia 15.80%) |
| TENDERHUT | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| AGORA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie zatwierdzenia powołania Agnieszki Siuzdak - Zygi do zarządu, powołania Wojciecha Bartkowiaka do zarządu . |
| ALUMETAL | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| BOOMBIT | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Gdynia. W sprawie m.in. zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu. |
| RAFAKO | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Racibórz. W sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki w celu wyrównania strat, rozwiązania wszystkich kapitałów zapasowych i rezerwowych Spółki w celu pokrycia strat, zmiany statutu spółki. |
| KRUK | Dzień dywidendy.[nbsp] |
| PCCEXOL | Dzień dywidendy. |
| 22-04-2022 - Piątek | |
| Polska | Sprzedaż detaliczna R/R marzec[nbsp](wartość poprzednia 16.50%) |
| PYLON | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Września. W sprawie m.in. podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii U, umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu. |
| PLATIGE | Dzień dywidendy. |
| ORANGEPL | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| FON | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Płock. W sprawie zmiana statutu spółki, obniżenia liczby akcji spółki bez wartości nominalnej, obniżenia kapitału zakładowego. |
| SYGNITY | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie zmian w radzie nadzorczej. |
| ZEPAK | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie i wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZE PAK SA związanej z działalnością energetyczną prowadzoną w ramach Elektrowni Konin oraz zmian w składzie RN. |
| KRUK | Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 114.832 akcje zwykłe na okaziciela serii F spółki KRUK S.A. |
| PROCAD | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Gdańsk. W sprawie zmiany wynagrodzeń członków RN, wycofania z obrotu akcji spółki. |
| NOVINA | Wprowadzenie do obrotu Dzień pierwszego notowania na rynku NewConnect 2.363.652 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki NOVINA S.A., o wartości nominalnej 0,12 zł każda. |
| 23-04-2022 - Sobota | |
| 24-04-2022 - Niedziela | |
