| 04-04-2022 - Poniedziałek | |
|---|---|
| DOOK | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Wrocław. W sprawie umorzenia nabytych przez spółkę akcji, obniżenia kapitału zakładowego spółki, zmiany statutu. |
| PEP | Ostatni dzień notowania praw do akcji Dzień ostatniego notowania 21.358.699 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii AA spółki POLENERGIA S.A., o wartości nominalnej 2 zł każda. |
| SYGNITY | Wezwanie Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje spółki Sygnity SA w ogłoszonym wezwaniu po cenie 12,00 PLN za akcję. |
| STALEXP | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| TORPOL | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie zmiany uchwały nr 21 ZWZ z 25.062020, zmian w składzie RN. |
| IFSA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Płock. W sprawie przedłużenia kadencji członków RN, wyboru firmy audytorskiej. |
| SOHODEV | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| SWISSMED | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Gdańsk. W sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym. |
| FON | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Płock. W sprawie przedłużenia kadencji członków RN, wyboru firmy audytorskiej. |
| IFCAPITAL | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Płock. W sprawie wyboru firmy audytorskiej. |
| MALKOWSKI | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie przyznania premii dla wszystkich członków RN, zmian w składzie RN, uchylenia uchwały nr 17 ZWZ z 17.06.2021. |
| URTESTE | Debiut na rynku NewConnect Dzień pierwszego notowania na rynku NewConnect 524.588 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki URTESTE S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł. |
| NWAI | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| AQUABB | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| 05-04-2022 - Wtorek | |
| SYNERGA | Scalenie akcji |
| NWAI | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 2,00 PLN na akcję. |
| ALIOR | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie zmian w składzie rady nadzorczej. |
| PCCEXOL | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| DADELO | Wprowadzenie do obrotu Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 68.675 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki DADELO S.A. |
| KREC | Wezwanie Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje spółki KRYNICKI RECYKLING SA w ogłoszonym wezwaniu po cenie 23,00 PLN za akcję. |
| PEP | Wprowadzenie do obrotu Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 21.358.699 akcji zwykłych na okaziciela serii AA spółki POLENERGIA S.A. |
| 06-04-2022 - Środa | |
| PLATIGE | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| PCFGROUP | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie zatwierdzenia wyboru dokooptowanego członka RN, zmiany regulaminu rady nadzorczej spółki. |
| STALEXP | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,24 PLN na akcję. |
| PGE | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. Cd NWZA z 7.03.2022. |
| PGE | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie dokonania zmiany siedziby spółki i uchwalenia zmian statutu. |
| Euroland | Sprzedaż detaliczna R/R (wartość poprzednia 7.80%) |
| 07-04-2022 - Czwartek | |
| MOVIEGAMES | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie m.in. zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia dla członków komitetu audytu, zmiany wynagrodzenia dla członków RN, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu. |
| MWTRADE | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| MARVIPOL | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| KRUK | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| PEPEES | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| INGBSK | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| REMAK | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| 08-04-2022 - Piątek | |
| INGBSK | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 5,30 PLN na akcję. |
| 09-04-2022 - Sobota | |
| 10-04-2022 - Niedziela | |
