| 15-11-2021 - Poniedziałek | |
|---|---|
| ASTRO | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E, zmian w składzie rady nadzorczej. |
| DBENERGY | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| BOS | Konferencja BOŚ "Idea-Biznes-Klimat" |
| WASKO | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Gliwice. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gabos Software Sp. z o.o. umowy pożyczki z Wojciechem Wajdą i Andrzejem Rymuzą. |
| CPGROUP | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie zmian w składzie rady nadzorczej. |
| PRAGMAINK | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 1,77 PLN na akcję. |
| TRIGGO | Debiut na giełdzie Uroczystość pierwszego notowania akcji Spółki TRIGGO S.A. na rynku NewConnect. |
| FINVENTUR | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| HYDRAPRES | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Solec Kujawski. W sprawie zmian w składzie rady nadzorczej. |
| TRIGGO | Wprowadzenie do obrotu Dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A1, B1, B2, C1, C2, C3, C4, C5, C6 i C7 spółki TRIGGO S.A. |
| 16-11-2021 - Wtorek | |
| EC2 | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B |
| KOGENERA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Wrocław. W sprawie zmian w radzie nadzorczej, zmiany statutu. |
| BIOMEDLUB | Wprowadzenie do obrotu Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 1.265.202 akcji zwykłych na okaziciela serii S spółki "BIOMED-LUBLIN" WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. |
| IMCOMPANY | Dzień dywidendy Zaliczka dywidendy w wysokości 0,16 EUR na akcję. |
| CYFRPLSAT | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabycia akcji własnych. |
| CYFRPLSAT | [nbsp]Wezwanie Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje spółki Cyfrowy w ogłoszonym wezwaniu po cenie 35 PLN za akcję. |
| PLATIGE | Wprowadzenie do obrotu Dzień pierwszego notowania na rynku NewConnect 48.858 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PLATIGE IMAGE S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda. |
| Euroland | PKB K/K (wartość poprzednia 2.20%) |
| 17-11-2021 - Środa | |
| PUNCHPUNK | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| PRAIRIE | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| 18-11-2021 - Czwartek | |
| NESTMEDIC | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, ustanowienia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C. |
| AGROMEP | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Kościan. W sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości, zmiany statutu, wycofania akcji spółki z obrotu na NewConnect. |
| CDRL | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Poznań. W sprawie wypłaty zysku z lat poprzednich z kapitału zapasowego spółki. |
| CREOTECH | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| BIOGENED | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,20 PLN na akcję. |
| ENEA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie zmian w składzie rady nadzorczej. |
| ASBIS | Dzień dywidendy Zaliczka dywidendy w wysokości 0,20 USD na akcję. |
| ENAP | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,04 PLN na akcję. |
| 19-11-2021 - Piątek | |
| SEVENET | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| MPLVERBUM | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,16 PLN na akcję. |
| BEST | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Gdynia. W sprawie nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia. |
| ERBUD | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie zmian w składzie RN, ustalenia liczby członków RN, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki. |
| ARCHICOM | Dzień wypłaty dywidendy Zaliczka dywidendy w wysokości 1,24 PLN na akcję. |
| AUGA | Wezwanie Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje spółki Auga group AG w ogłoszonym wezwaniu po cenie 2,38 PLN za akcję. |
| PLASTBOX | Wezwanie Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje spółki Plast-box SA w ogłoszonym wezwaniu po cenie 2,40 PLN za akcję. |
| XTB | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie powołania członków RN nowej kadencji, zmiany regulaminu zarządu i RN, zmiany statutu. |
| ARCHICOM | Dzień dywidendy Zaliczka dywidendy w wysokości 1,24 PLN na akcję. |
| BENEFIT | Wprowadzenie do obrotu Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 39.255 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki BENEFIT SYSTEMS S.A. |
| WIRTUALNA | Wprowadzenie do obrotu Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 3.075 akcji zwykłych na okaziciela serii D i 5.214 akcji serii F spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. |
| 20-11-2021 - Sobota | |
| 21-11-2021 - Niedziela | |
