| 13-09-2021 - Poniedziałek | |
|---|---|
| DEBICA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,72 zł na akcję. |
| FEMTECH | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Wrocław. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii E z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru do akcji nowej emisji |
| DOOK | Wprowadzenie do obrotu Dzień pierwszego notowania na rynku NewConnect 45.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 spółki DOOK S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda. |
| GENOMTEC | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Wrocław. W sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym wszystkich akcji spółki: serii A, B, C, D, E, F, G, H J, ustalenia wynagrodzenia członków RN. |
| BIOGENED | [nbsp]Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,20 PLN na akcję. |
| MERCATOR | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| PBKM | Wprowadzenie do obrotu Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 99.661 akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. |
| 14-09-2021 - Wtorek | |
| SKYLINE | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie uzupełnienia składu rady nadzorczej, wynagrodzenia dla członków RN, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych. |
| TARCZYNSKI | TARCZYNSKI - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Ujeździec Mały. W sprawie zgody na zaciągnięcie przez Tarczyński SA nowych zobowiązań, zgody na udzielenie pożyczek akcjonariuszom spółki. |
| CLNPHARMA | Ostatni dzień notowania praw do akcji Dzień ostatniego notowania 6.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki CELON PHARMA S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda. |
| KRVITAMIN | Dzień dywidendy Zaliczka na poczet dywidendy w wysokości 1,47 PLN na akcję. |
| VOTUM | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,35 na akcję. |
| WODKAN | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Ostrów Wielkopolski. W sprawie odwołania i powołania członków RN |
| LMGAMES | [nbsp]Zwyczajne walne zgromadzenie |
| POLARISIT | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie powołania członków rady nadzorczej. |
| INFOSCAN | Wprowadzenie do obrotu Dzień pierwszego notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H i N spółki INFOSCAN S.A. |
| R22 | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Poznań. W sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków RN będących członkami komitetu audytu, odwołania i powołania członków RN, zmiany statutu. |
| STALPROFI | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,16 PLN na akcję. |
| 15-09-2021 - Środa | |
| MENNICASK | Dzień wypłaty dywidendy 9,61 zł na akcję. |
| ASMGROUP | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie odwołania i powołania członków RN |
| DELKO | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Śrem. W sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu spółki |
| HARPER | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| KOMPUTRON | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| STILO | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Gdańsk. W sprawie zmian w radzie nadzorczej. |
| SURFLAND | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Wrocław. W sprawie połączenia SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE SA z VR FACTORY GAMES Sp. z o.o. oraz ubieganie się o wprowadzenie akcji serii L na NewConnect |
| PREFAGRP | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Poznań. W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia wynoszącą 2.760.000,00 zł |
| CYFRPLSAT | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 1,20 PLN na akcję. |
| DROZAPOL | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,30 PLN na akcję. |
| HANDLOWY | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 1,20 PLN na akcję. |
| NEWAG | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 1,50 PLN na akcj |
| PZU | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 3,50 PLN na akcję. |
| 16-09-2021 - Czwartek | |
| INTERSPPL | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| USA | Wykorzystania mocy produkcyjnych M/M (wartość poprzednia 76.10%)[nbsp] |
| PROVIDENT | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| GAMEOPS | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,34 PLN na akcję. |
| OAT | Wprowadzenie do obrotu Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 36.570 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. |
| 17-09-2021 - Piątek | |
| MCI | Dzień wypłaty dywidendy 0,54 zł na akcję. |
| WODKAN | Dzień wypłaty dywidendy 0,16 zł na akcję. |
| 18-09-2021 - Sobota | |
| 19-09-2021 - Niedziela | |
