| 19-10-2020 - Poniedziałek | |
|---|---|
| EFIXDM | Wycofanie akcji z obrotu. Wycofanie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki CERES DOM INWESTYCYJNY S.A |
| KOFAMA | Wycofanie akcji z obrotu. Wycofanie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki KOFAMA KOŹLE S.A. |
| EFEKT | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii FF |
| DROP | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie zmian w składzie rady nadzorczej. |
| LARQ | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii J oraz K, zmian w składzie rady nadzorczej. |
| ATM | Wycofanie akcji z obrotu. Wycofanie z obrotu akcji spółki ATM S.A. |
| GTC | Wezwanie. Zakończenie przyjmowania zapisów w Polsce w wezwaniu na akcje spółki GTC SA po cenie 8,76 PLN (zmiana ceny z 6,89 PLN) za akcje. |
| KRUK | Oferta Sprzedaży Akcji. Rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży akcji spółki Kruk SA po cenie 350 PLN za akcję. |
| PLAY | Wezwanie. Rozpoczęcie zapisów w wezwaniu na akcje spółki Play Communications SA po cenie 39,00 za akcje. |
| 20-10-2020 - Wtorek | |
| AMBRA | Zwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,70 PLN na akcję. |
| EUROCASH | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Komorniki. W sprawie powołania członka rady nadzorczej, połączenia Eurocash S.A. i DEF sp. z o.o. |
| GRODNO | Zwyczajne walne zgromadzenie Małopole. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,25 PLN na akcję. |
| IDEABANK | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji serii O |
| FERRO | Dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,40 PLN na akcję. |
| NTTSYSTEM | Dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,07 PLN na akcję. |
| Polska | Produkcja przemysłowa M/M wrzesień (wartość poprzednia -5.80%) |
| Polska | Produkcja przemysłowa R/R wrzesień (wartość poprzednia 1.50%) |
| Polska | Produkcja manufakturowa M/M wrzesień (wartość poprzednia -6.20%) |
| Polska | Produkcja manufakturowa R/R wrzesień (wartość poprzednia 2.00%) |
| Polska | Inflacja PPI M/M wrzesień (wartość poprzednia -0.30%) |
| Polska | Inflacja PPI R/R wrzesień (wartość poprzednia -1.20%) |
| 21-10-2020 - Środa | |
| DEVORAN | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie m.in. podziału akcji spółki, zmiany firmy spółki, zmiany przedmiotu działalności spółki, zmian w składzie rady nadzorczej. |
| PROCAD | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Gdańsk. W sprawie przyjęcia programu skupu akcji własnych. |
| ELEMENTAL | Wezwanie. Zakończenie przyjmowania zapisów w ogłoszonym wezwaniu po cenie 2,42 PLN za akcję. |
| Polska | Sprzedaż detaliczna R/R wrzesień (wartość poprzednia 0.40%) |
| 22-10-2020 - Czwartek | |
| Polska | Podaż pieniądza M3 M/M wrzesień[nbsp] (wartość poprzednia 0.20%) |
| Polska | Podaż pieniądza M3 R/R wrzesień (wartość poprzednia 16.20%) |
| 23-10-2020 - Piątek | |
| 24-10-2020 - Sobota | |
| 25-10-2020 - Niedziela | |
