| 23-09-2019 - Poniedziałek | |
|---|---|
| Polska | Podaż pieniądza M3 R/R sierpień (wartość poprzednia 9.90%) |
| Polska | Podaż pieniądza M3 M/M sierpień (wartość poprzednia 0.90%) |
| Polska | Stopa bezrobocia sierpień (wartość poprzednia 5.20%) |
| ELBUDOWA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Katowice. cd NWZA z 16.09.2019 |
| POLICE | [nbsp]Nadzwyczajne walne zgromadzenie Police. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji |
| SANPL | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, powołania RN |
| DEBICA | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 4,88 PLN na akcję. |
| IFIRMA | [nbsp]Dzień dywidendy Zaliczka w wysokości 0,04 PLN na akcję |
| MOSTALZAB | [nbsp]Scalenie akcji Scalenie / Data ostatniego notowania przed wymianą / Stosunek: 2.00 |
| 24-09-2019 - Wtorek | |
| RESBUD | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| PROTEKTOR | [nbsp]Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie zmian w składzie rady nadzorczej |
| HANDLOWY | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie zmian w radzie nadzorczej, zmiany statutu |
| OTLOG | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E. |
| EFEKT | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,10 PLN na akcję. (0,12 na akcję uprzywilejowaną) |
| IMMOBILE | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,08 PLN na akcję. |
| NOWAGALA | Wezwanie Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcję spółki Ceramika Nowa Gala SA ogłoszonym przez CERRAD Sp. z o.o. po cenie 0,75 PLN za akcję. |
| SAKANA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie zmian w składzie rady nadzorczej |
| ISIAG | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Łomża. W sprawie zmian w radzie nadzorczej, zbycia nieruchomości |
| VARSAV | Wprowadzenie do obrotu Dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E i H spółki VARSAV GAME STUDIOS S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda. |
| 25-09-2019 - Środa | |
| TRAKCJA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. cd NWZA z 13.09.2019 |
| INDYKPOL | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie powołania członka RN, umorzenia akcji spółki. |
| BETACOM | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,30 PLN na akcję. |
| NORTCOAST | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,20 PLN na akcję. |
| NTTSYSTEM | [nbsp]Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,11 PLN na akcję. |
| ONICO | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie odwołania i powołania członków rady nadzorczej |
| 26-09-2019 - Czwartek | |
| PMPG | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W przedmiocie zmian w składzie rady nadzorczej |
| KGL | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Mościska. W sprawie połączenia Korporacja KGL SA z Marcato sp. z o.o., C.E.P. Polska sp. z o.o. oraz Moulds sp. z o.o. |
| MERCOR | [nbsp]Zwyczajne walne zgromadzenie |
| CCC | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Polkowice. W sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz związanych z tym zmian statutu spółki |
| PROJPRZEM | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,60 PLN na akcję. |
| SUNEX | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,09 PLN na akcję. [nbsp] |
| 27-09-2019 - Piątek | |
| HORTICO | Dzień dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,05 PLN na akcję. |
| EKOPARK | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Toruń. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E, zmiany oznaczenia akcji serii B, zmiany statutu. |
| INTERSPPL | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| LOTOS | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 3,00 PLN na akcję. |
| 28-09-2019 - Sobota | |
| 29-09-2019 - Niedziela | |
| GINOROSSI | Wykluczenie akcji z obrotu Wykluczenie z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki GINO ROSSI SA |
| GPRE | Wykluczenie akcji z obrotu Wykluczenie z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki GLOBALWORTH POLAND REAL ESTATE N.V. |
