| 26-08-2019 - Poniedziałek | |
|---|---|
| BLKCHNLAB | Zwyczajne walne zgromadzenie. |
| ONICO | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie zmian w radzie nadzorczej. |
| FASING | Dzień dywidendy. Dywidenda w wysokości, 0,80 PLN na akcję. |
| ELKOP | Wprowadzenie do obrotu. Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 1.331.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki ELKOP SE. |
| Polska | Stopa bezrobocia lipiec (wartość poprzednia[nbsp]5.30%) |
| 27-08-2019 - Wtorek | |
| MEDARD | Zwyczajne walne zgromadzenie. |
| BIOFACTOR | Dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,13 PLN na akcję. |
| PASSUS | Dzień dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,05 PLN na akcję. |
| MILLENNIUM | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W w sprawie połączenia Banku Millennium S.A. z Euro Bank S.A. |
| VERBICOM | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie zmian w składzie rady nadzorczej |
| EUROHOLD | Dzień wypłaty dywidendy. Początek okresu wypłaty dywidendy w wysokości 0,0125 BGN na akcję. |
| INSTALKRK | Dzień dywidendy. Dywidenda w wysokości 1,70 PLN na akcję. |
| PEPEES | Dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,12 PLN na akcję. |
| TOWERINVT | Dzień dywidendy. Dywidenda w wysokości 1,00 PLN na akcję. |
| 28-08-2019 - Środa | |
| 29-08-2019 - Czwartek | |
| HOTBLOK | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, zmiany statutu. |
| ATCCARGO | Dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,24 PLN na akcję. |
| VERBICOM | Dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,02 PLN na akcję. |
| FASING | Dzień dywidendy. Dywidenda w wysokości, 0,80 PLN na akcję. |
| MOSTALWAR | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie zbycia nieruchomości, zmian w statucie |
| PLAZACNTR | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Amsterdam. W sprawie sprzedaży udziałów przez spółkę zależną |
| IMCOMPANY | Dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda zaliczkowa w wysokości 0,45 EUR na akcję. |
| MAKARONPL | Dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,25 PLN na akcję. |
| 30-08-2019 - Piątek | |
| Polska | PKB K/K (P) II kwartał (wartość poprzednia[nbsp]0.80%) |
| Polska | PKB R/R (P) II kwartał (wartość poprzednia[nbsp]4.40%) |
| KANCELWEC | Dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,09 PLN na akcję. |
| BIK | Dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda w wysokości 1 PLN na akcję. |
| DROZAPOL | Dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,05 PLN na akcję. |
| EDINVEST | Dzień dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,05 PLN na akcję. |
| LCCORP | Dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,27 PLN na akcję |
| PHN | Dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,41 PLN na akcję. |
| SIMPLE | Dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,15 na akcję (II rata). |
| WIRTUALNA | Wprowadzenie do obrotu. Wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW 10.287 akcji serii D i 6.125 akcji serii F spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA. |
| 31-08-2019 - Sobota | |
| 01-09-2019 - Niedziela | |
