| 12-08-2019 - Poniedziałek | |
|---|---|
| RADPOL | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie zmian w składzie rady nadzorczej |
| CWA | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| NEXTBIKE | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. Cd NWZA z 30.07.2019. |
| 13-08-2019 - Wtorek | |
| WOJAS | [nbsp]Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,20 PLN na akcję. |
| INFOSCAN | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie: emisji obligacji, emisji akcji, emisji warrantów, zmian w RN, przyjęcia założeń programu motywacyjnego, zmian statutu. |
| 14-08-2019 - Środa | |
| Polska | PKB R/R (P) I kwartał (wartość poprzednia 4.70%) |
| Polska | PKB K/K (P) I kwartał (wartość poprzednia 1.50%) |
| Polska | Inflacja CPI R/R lipiec (wartość poprzednia[nbsp] 2.60%) |
| HYDROTOR | [nbsp]Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 2,10 PLN na akcję. |
| PKOBP | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 1,33 PLN na akcję |
| STALPROFI | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,23 PLN na akcję. |
| MEDIANPOL | [nbsp]Zwyczajne walne zgromadzenie |
| 15-08-2019 - Czwartek | |
| 16-08-2019 - Piątek | |
| PHN | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,41 PLN na akcję. |
| WOLFSTF | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Katowice. W sprawie:pokrycia straty spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. za okres od 01 styczniu 2018r. do 31 grudnia 2018r, wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką |
| FLUID | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| ERNE | Wykluczenie akcji z obrotu Wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki ERNE VENTURES S.A. |
| KANCELWEC | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,09 PLN na akcję. |
| 17-08-2019 - Sobota | |
| 18-08-2019 - Niedziela | |
