| 22-07-2019 - Poniedziałek | |
|---|---|
| SANTANDER | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Santander. Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję i wprowadzenie do obrotu nowych akcji zwykłych |
| FAMUR | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,53 PLN na akcję. |
| PKNORLEN | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 3,50 PLN na akcję. |
| PRIMETECH | Wezwanie Zakończenie przyjmowania zapisów w I terminie na akcje spółki Primetech SA w wezwaniu ogłoszonym przez Famur SA po cenie 1,45 PLN za akcję. |
| VOTUM | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,19 PLN na akcję. |
| LSISOFT | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,50 PLN na akcję. |
| ABAK | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,08 PLN na akcję. |
| Polska | Podaż pieniądza M3 M/M[nbsp]czerwiec (wartość poprzednia[nbsp] 0.90%) |
| Polska | Podaż pieniądza M3 R/R czerwiec (wartość poprzednia 9.90%) |
| 23-07-2019 - Wtorek | |
| KBDOM | [nbsp]Nadzwyczajne walne zgromadzenie Kartoszyn. W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie aktywów spółki |
| RAFAKO | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Racibórz. W przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2018 roku. |
| KRUSZWICA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie powołania członka rady nadzoczej |
| BOGDANKA | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,75 PLN na akcję. |
| KGL | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,14 PLN na akcję. |
| MOSTALWAR | [nbsp]Wezwanie Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje spółki Mostostal Warszawa SA w wezwaniu ogłoszonym przez Acciona Construcción S.A. po cenie 3,45 PLN za akcję. |
| PTWP | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,77 PLN na akcję |
| MMCPL | [nbsp]Zwyczajne walne zgromadzenie |
| ARI | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| ASTRO | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| Polska | Stopa bezrobocia czerwiec (wartość poprzednia[nbsp] 5.40%) |
| 24-07-2019 - Środa | |
| TARCZYNSKI | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Ujeździec Mały. W sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania z tytułu umowy kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego |
| IZOSTAL | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,13 PLN na akcję. |
| MIRBUD | Wprowadzenie do obrotu Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 2.873.947 akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki MIRBUD S.A. |
| BOGDANKA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Bogdanka. W sprawie zmian w składzie rady nadzorczej |
| 25-07-2019 - Czwartek | |
| OTLOG | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie połączenia spółki OT Logistics S.A. z Rentrans International Spedition sp. z o.o. |
| WINVEST | Zwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. cd WZA z 27.06.2019 r. |
| FMG | Zwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. cd WZA z 27.06.2019 r. |
| ATREM | [nbsp]Nadzwyczajne walne zgromadzenie Złotniki. W sprawie połączenia ze spółką zależną CONTRAST Sp. z o.o., zmian w radzie nadzorczej |
| KUPIEC | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| WESTREAL | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| 26-07-2019 - Piątek | |
| COGNOR | [nbsp]Zwyczajne walne zgromadzenie Poraj. cd WZA z 28.06.2019 r. |
| INTERSPPL | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Cholerzyn. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, zmian w statucie, zmian w radzie nadzorczej |
| K2INTERNT | [nbsp]Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,50 PLN na akcję. |
| LIVECHAT | [nbsp]Dzień dywidendy O,54 PLN na akcję - dywidenda zaliczkowa |
| PGNIG | [nbsp]Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,18 PLN. Po zaliczce do wypłaty zostało 0,11 PL na akcję. |
| 27-07-2019 - Sobota | |
| 28-07-2019 - Niedziela | |
