| 22-07-2019 - Poniedziałek | |
|---|---|
| HGAMES | [nbsp]Zwyczajne walne zgromadzenie Poznań. cd WZA z 28.06.2019 r. |
| FINTECH | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| BIOPLANET | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,02 PLN na akcję. |
| MOSTALZAB | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Gliwice. W sprawie scalenia akcji oraz zmiany tekstu jednolitego statutu spółki |
| PLAYWAY | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 2,49 PLN na akcję. |
| SANTANDER | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Santander. Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję i wprowadzenie do obrotu nowych akcji zwykłych |
| FAMUR | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,53 PLN na akcję. |
| PKNORLEN | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 3,50 PLN na akcję. |
| PRIMETECH | Wezwanie Zakończenie przyjmowania zapisów w I terminie na akcje spółki Primetech SA w wezwaniu ogłoszonym przez Famur SA po cenie 1,45 PLN za akcję. |
| VOTUM | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,19 PLN na akcję. |
| LSISOFT | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,50 PLN na akcję. |
| ABAK | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,08 PLN na akcję. |
| Polska | Podaż pieniądza M3 M/M[nbsp]czerwiec (wartość poprzednia[nbsp] 0.90%) |
| Polska | Podaż pieniądza M3 R/R czerwiec (wartość poprzednia 9.90%) |
| 23-07-2019 - Wtorek | |
| EUROSNACK | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii K oraz zmiany statutu |
| NEXTBIKE | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru do akcji spółki serii D, udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego |
| MODECOM | Wykluczenie akcji z obrotu Wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki MODECOM S.A. |
| ALTUSTFI | [nbsp]Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie upoważnienia zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych. |
| ORZBIALY | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Piekary Śląskie. W sprawie zmian w statucie |
| SFINKS | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Piaseczno. W sprawie: emisji obligacji, wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zmian w RN. |
| SYGNITY | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej |
| MILKILAND | [nbsp]Nadzwyczajne walne zgromadzenie Amsterdam. Sprawy różne do dyskusji |
| PEKAO | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 6,60 PLN na akcję. |
| WOJAS | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,20 PLN na akcję. |
| WOJAS | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,20 PLN na akcję. |
| KBDOM | [nbsp]Nadzwyczajne walne zgromadzenie Kartoszyn. W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie aktywów spółki |
| RAFAKO | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Racibórz. W przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2018 roku. |
| KRUSZWICA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie powołania członka rady nadzoczej |
| BOGDANKA | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,75 PLN na akcję. |
| KGL | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,14 PLN na akcję. |
| MOSTALWAR | [nbsp]Wezwanie Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje spółki Mostostal Warszawa SA w wezwaniu ogłoszonym przez Acciona Construcción S.A. po cenie 3,45 PLN za akcję. |
| PTWP | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,77 PLN na akcję |
| MMCPL | [nbsp]Zwyczajne walne zgromadzenie |
| ARI | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| ASTRO | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| Polska | Stopa bezrobocia czerwiec (wartość poprzednia[nbsp] 5.40%) |
| 24-07-2019 - Środa | |
| PGNIG | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG Upstream Norway AS, zmian w statucie |
| DELKO | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,42 PLN na akcję. |
| FERRO | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,50 PLN na akcję. |
| LSISOFT | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,50 PLN na akcję. |
| MANGATA | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 4,50 PLN na akcję. |
| PKOBP | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 1,33 PLN na akcję |
| TORPOL | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,25 PLN na akcję. |
| FIGENE | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, zmian w statucie. |
| VERBICOM | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,02 PLN na akcję. |
| TARCZYNSKI | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Ujeździec Mały. W sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania z tytułu umowy kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego |
| IZOSTAL | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,13 PLN na akcję. |
| MIRBUD | Wprowadzenie do obrotu Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 2.873.947 akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki MIRBUD S.A. |
| BOGDANKA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Bogdanka. W sprawie zmian w składzie rady nadzorczej |
| 25-07-2019 - Czwartek | |
| HELIO | Nadzwyczajne walne zgromadzenie. W sprawie nabywania przez spółkę akcji własnych |
| AGORA | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,50 PLN na akcję. |
| CEZ | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 24,00 CZK na akcję. |
| Polska | Indeks PMI przemysłu lipiec (wartość poprzednia 48.40) |
| Polska | Indeks PMI przemysłu lipiec (wartość poprzednia[nbsp] 48.40) |
| OTLOG | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie połączenia spółki OT Logistics S.A. z Rentrans International Spedition sp. z o.o. |
| WINVEST | Zwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. cd WZA z 27.06.2019 r. |
| FMG | Zwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. cd WZA z 27.06.2019 r. |
| ATREM | [nbsp]Nadzwyczajne walne zgromadzenie Złotniki. W sprawie połączenia ze spółką zależną CONTRAST Sp. z o.o., zmian w radzie nadzorczej |
| KUPIEC | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| WESTREAL | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| 26-07-2019 - Piątek | |
| GPW | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 3,18 PLN na akcję. |
| LIVECHAT | Dzień wypłaty dywidendy O,54 PLN na akcję - dywidenda zaliczkowa |
| NEWAG | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,75 PLN na akcję. |
| ABAK | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,08 PLN na akcję. |
| COGNOR | [nbsp]Zwyczajne walne zgromadzenie Poraj. cd WZA z 28.06.2019 r. |
| INTERSPPL | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Cholerzyn. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, zmian w statucie, zmian w radzie nadzorczej |
| K2INTERNT | [nbsp]Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,50 PLN na akcję. |
| LIVECHAT | [nbsp]Dzień dywidendy O,54 PLN na akcję - dywidenda zaliczkowa |
| PGNIG | [nbsp]Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,18 PLN. Po zaliczce do wypłaty zostało 0,11 PL na akcję. |
| 27-07-2019 - Sobota | |
| 28-07-2019 - Niedziela | |
