| 21-01-2019 - Poniedziałek | |
|---|---|
| SARE | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii E i G, zmiany statutu |
| POLNORD | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, zmian w radzie nadzorczej, zmiany statutu |
| AWBUD | Wezwanie. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje Awbud w ogłoszonym wezwaniu po cenie 1,08 PLN za akcję. |
| Polska | Produkcja przemysłowa M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp]-3.60%) |
| Polska | Produkcja przemysłowa R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp]4.70%) |
| Polska | Produkcja manufakturowa M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp]-4.20%) |
| Polska | Produkcja manufakturowa R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp]4.20%) |
| Polska | Inflacja PPI M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp]0.50%) |
| Polska | Inflacja PPI R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp]2.70%) |
| Polska | Sprzedaż detaliczna R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp]8.20%) |
| 22-01-2019 - Wtorek | |
| MERIT | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Radom. W sprawie zmian w statucie |
| 23-01-2019 - Środa | |
| ELEMENTAL | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie wyboru rady nadzorczej |
| PGNIG | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składników aktywów trwałych w postaci gazociągu wysokiego ciśnienia relacji KGZ Kościan - KGHM Polkowice/Żukowice, zmian w statucie |
| Polska | Podaż pieniądza M3 M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp]1.10%) |
| Polska | Podaż pieniądza M3 R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp]8.80%) |
| 24-01-2019 - Czwartek | |
| HERKULES | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa w sprawie powołania członka rady nadzorczej spółki |
| KREDYTIN | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa w sprawie m.in. zmian w statucie, upoważanienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego |
| RONSON | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu |
| Euroland | Stopa procentowa |
| Polska | Stopa bezrobocia grudzień (wartość poprzednia[nbsp]5.70%) |
| 25-01-2019 - Piątek | |
| 26-01-2019 - Sobota | |
| 27-01-2019 - Niedziela | |
