| 01-10-2018 - Poniedziałek | |
|---|---|
| GRUPAAZOTY | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów spółki Goat TopCo GmbH |
| BUWOG | Dzień dywidendy 0,69 EUR na akcję |
| GETINOBLE | Wprowadzenie do obrotu. Wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 36.630.037 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki GETIN NOBLE BANK S.A. |
| GPRE | Wprowadzenie do obrotu. Wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 286.624.204 akcji spółki GLOBALWORTH POLAND REAL ESTATE N.V. |
| MLPGROUP | Dzień wypłaty dywidendy. Zaliczka w wysokości 0,18 PLN na akcję. |
| RAFAMET | Dzień wypłaty dywidendy 0,24 PLN na akcję |
| COPERNIC | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w radzie nadzorczej |
| Polska | Indeks PMI przemysłu wrzesień (wartość poprzednia[nbsp]51.40) |
| CCTOOLS | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej |
| NETWISE | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego |
| GRAVITON | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie m.in. zmian w radzie nadzorczej, zmiany statutu spółki, podwyższenia kapitału zakładowego spółki |
| POLNORD | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w radzie nadzorczej |
| AMICA | Oferta Sprzedaży Akcji Rozpoczęcie przyjmowania Ofert Sprzedaży akcji spółki Amica SA po 120 zł za akcję. |
| BOS | Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 30.074.426 akcji zwykłych na okaziciela serii V spółki BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. |
| CCC | Dzień wypłaty dywidendy 2,30 PLN na akcję |
| CPGROUP | Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 111.358 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki CAPITAL PARK S.A. |
| IFIRMA | Dzień wypłaty dywidendy. Zaliczka w wysokości 0,01 PLN na akcję |
| INTROL | Oferta Sprzedaży Akcji Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży akcji spółki Introl SA po 4,00 PLN za akcję. |
| MLPGROUP | Dzień dywidendy. Zaliczka w wysokości 0,18 PLN na akcję. |
| 02-10-2018 - Wtorek | |
| WOLFSTF | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie wyrażenia zgody na skupu akcji własnych, odwołania/powołania członka RN, zmiany statutu |
| BUWOG | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| DECORA | Wezwanie. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje spółki Decora S.A. w wezwaniu po cenie 10 zł za akcję. |
| FERRO | Dzień wypłaty dywidendy 0,35 PLN na akcję |
| TALEX | Dzień wypłaty dywidendy 0,60 PLN na akcję |
| 03-10-2018 - Środa | |
| Polska | Stopa procentowa (wartość poprzednia[nbsp]1.50%) |
| NOVINA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej |
| ALUMETAL | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie: zmian w radzie nadzorczej, zmiany uchwały nr 3 NWZ z 7 listopada 2017 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego |
| EFEKT | Dzień wypłaty dywidendy 1,00 PLN na akcję |
| KOGENERA | Dzień wypłaty dywidendy 2,70 PLN na akcję |
| NTTSYSTEM | Dzień wypłaty dywidendy 0,12 PLN na akcję |
| PZU | Dzień wypłaty dywidendy 2,50 PLN na akcję |
| 04-10-2018 - Czwartek | |
| KOFAMA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie: zmian w składzie RN, ustalenia zasad zbywania składników aktywów trwałych |
| CFSA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w radzie nadzorczej |
| BOS | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej |
| FMG | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie połączenia z ADM Factory Sp. z o.o. |
| POLIMEXMS | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w składzie RN |
| WORKSERV | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie: określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu , zmiany warunków Programu Opcji Menedżerskich, emisji w drodze subskrypcji prywatnej 291.000 imiennych warrantów Subskrypcyjnych serii F |
| MEDIACAP | Dzień wypłaty dywidendy 0,06 PLN na akcję |
| RONSON | Dzień wypłaty dywidendy 0,06 PLN na akcję |
| UNIMA | Dzień wypłaty dywidendy 0,12 PLN na akcję |
| 05-10-2018 - Piątek | |
| ONICO | Dzień wypłaty dywidendy 3,00 PLN na akcję |
| TIM | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie przez Zarząd TIM S.A. środkami zgromadzonymi na funduszu dywidendowym TIM S.A. w celu wypłaty zaliczki na poczet dywidendy, zmian w statucie spółki |
| 06-10-2018 - Sobota | |
| 07-10-2018 - Niedziela | |
