| 16-09-2024 - Poniedziałek | |
|---|---|
| Polska | Bazowa inflacja CPI R/R |
| STANDREW | Nadzwyczajne walne zgromadzenie - Poznań. W sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego, zmian w składzie RN. |
| PASSUS | Nadzwyczajne walne zgromadzenie - Warszawa. W sprawie m.in. umorzenia akcji spółki, obniżenia kapitału zakładowego spółki, zmiany statutu, zgody na udzielenie pożyczek Sycope S.A. przez członków zarządu oraz rady nadzorczej spółki. |
| BENEFIT | Dzień dywidendy. Dywidenda w wysokości 135,00 PLN na akcję. |
| 17-09-2024 - Wtorek | |
| GREEN ZEBRAS S.A. | Dzień pierwszego notowania na rynku NewConnect 1.164.000 akcji serii A, 45.300 akcji serii B, 38.869 akcji serii C, 79.649 akcji serii D spółki GREEN ZEBRAS S.A. |
| QUERCUS | Nadzwyczajne walne zgromadzenie - Warszawa. W sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu. |
| PZU | Dzień dywidendy. Dywidenda w wysokości 4,34 PLN na akcję. |
| 18-09-2024 - Środa | |
| PTWP | Nadzwyczajne walne zgromadzenie - Warszawa. W sprawie uchwalenia wynagrodzenia członków RN, przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN. |
| VRFACTORY | Nadzwyczajne walne zgromadzenie - Warszawa. W sprawie zmian w składzie rady nadzorczej. |
| AQUABB | Dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,20 PLN na akcję. |
| VOTUM | Dzień dywidendy. Dywidenda w wysokości 2,42 PLN na akcję. |
| 19-09-2024 - Czwartek | |
| Polska | Produkcja przemysłowa M/M |
| Polska | Produkcja przemysłowa R/R |
| Polska | Produkcja manufakturowa M/M |
| Polska | Produkcja manufakturowa R/R |
| Polska | PPI M/M |
| Polska | Przeciętne wynagrodzenie M/M |
| Polska | Przeciętne wynagrodzenie R/R |
| LUG | Dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,21 PLN na akcję. |
| BENEFIT | Nadzwyczajne walne zgromadzenie - Warszawa. W sprawie połączenia ze spółkami: Artis Club, Good Luck Club GLC, zmiany wynagrodzenia członków RN. |
| DMGROUP | Dywidenda w wysokości 0,09 PLN na akcję. Wypłata drugiej transzy w wysokości 0,06 zł na akcję. |
| PJPMAKRUM | Dzień dywidendy. Dywidenda w wysokości 1,40 PLN na akcję. |
| 20-09-2024 - Piątek | |
| LEGIMI | Nadzwyczajne walne zgromadzenie - Poznań. W sprawie zmiany wysokości kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych. |
| FOREVEREN | Dzień dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,06 PLN na akcję. |
| BIGCHEESE | Nadzwyczajne walne zgromadzenie - Warszawa. W sprawie zmian w RN oraz ustalenia nowych zasad i wysokości wynagradzania członków RN. |
| ATREM | Dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,49 PLN na akcję. |
| DEBICA | Dzień dywidendy. Dywidenda w wysokości 10,30 PLN na akcję. |
| HYDROTOR | Dzień dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,30 PLN na akcję. |
| INSTALKRK | Dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda w wysokości 2,50 PLN na akcję. |
| PKNORLEN | Dzień dywidendy. Dywidenda w wysokości 4,15 PLN na akcję. |
| VOXEL | Dzień dywidendy. Dywidenda w wysokości 2,78 PLN na akcję. |
| VRG | Dzień dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,09 PLN na akcję. |
| 21-09-2024 - Sobota | |
| 22-09-2024 - Niedziela | |
