| 29-01-2024 - Poniedziałek | |
|---|---|
| Euroland | PMI usług (F) styczeń |
| Euroland | Indeks Sentix luty |
| Euroland | PPI M/M grudzień |
| Euroland | PPI R/R grudzień |
| USA | PMI zbiorczy (F) styczeń |
| USA | PMI usług (F) styczeń |
| USA | Indeks ISM dla branż poza przemysłowych styczeń |
| 30-01-2024 - Wtorek | |
| Euroland | Sprzedaż detaliczna M/M grudzień |
| Euroland | Sprzedaż detaliczna R/R grudzień |
| 31-01-2024 - Środa | |
| USA | Eksport grudzień |
| USA | Import grudzień |
| USA | Bilans handlu zagranicznego grudzień |
| USA | Zapasy ropy Crude luty |
| USA | Kredyt konsumencki grudzień |
| 01-02-2024 - Czwartek | |
| USA | Osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych styczeń |
| USA | Nowozarejestrowani bezrobotni luty |
| USA | Zapasy hurtowników M/M grudzień |
| USA | Zapasy hurtowników R/R grudzień |
| USA | Sprzedaż hurtowników M/M grudzień |
| USA | Sprzedaż hurtowników R/R grudzień |
| USA | Zapasy gazu ziemnego luty |
| 02-02-2024 - Piątek | |
| DEVELIA | Wprowadzenie do obrotu Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 4.721.888 akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki DEVELIA S.A. |
| 03-02-2024 - Sobota | |
| 04-02-2024 - Niedziela | |
