| 17-10-2022 - Poniedziałek | |
|---|---|
| Euroland | Indeks PMI przemysłu (P) październik (wartość poprzednia[nbsp]48.4) |
| USA | Indeks PMI przemysłu (P) październik (wartość poprzednia[nbsp]52) |
| USA | Indeks Produkcyjny Empire State wrzesień (wartość poprzednia -1.5) |
| 18-10-2022 - Wtorek | |
| USA | Indeks cen nieruchomości M/M październik (wartość poprzednia[nbsp]-0.6%) |
| USA | Indeks S[&]P/Case-Shiller Composite 20 R/R październik (wartość poprzednia[nbsp]16.1%) |
| USA | Indeks Conference Board październik (wartość poprzednia[nbsp]108)[nbsp] |
| USA | Indeks Fed z Richmond październik (wartość poprzednia 0) |
| USA | Wykorzystania mocy produkcyjnych M/M wrzesień (wartość poprzednia 80%) |
| USA | Produkcja przemysłowa M/M wrzesień[nbsp](wartość poprzednia -0.2%) |
| USA | Produkcja przemysłowa R/R wrzesień[nbsp](wartość poprzednia 3.7%) |
| USA | Napływ długoterminowych kapitałów netto sierpień[nbsp](wartość poprzednia 21.4 mld) |
| USA | Napływ kapitałów netto sierpień[nbsp](wartość poprzednia 153.5 mld) |
| 19-10-2022 - Środa | |
| Euroland | Podaż pieniądza M3 R/R wrzesień (wartość poprzednia[nbsp]6.1%) |
| USA | Sprzedaż nowych domów[nbsp] wrzesień (wartość poprzednia[nbsp]685[nbsp]tys.) |
| Euroland | Zamówienia budowlane M/M wrzesień[nbsp](wartość poprzednia 0.3%) |
| Euroland | Zamówienia budowlane R/R wrzesień[nbsp](wartość poprzednia 1.5%) |
| Euroland | Bazowa inflacja CPI R/R wrzesień[nbsp](wartość poprzednia 4.3%) |
| Euroland | Inflacja CPI M/M wrzesień (wartość poprzednia 0.6%) |
| Euroland | Inflacja CPI R/R wrzesień[nbsp](wartość poprzednia 9.1% |
| USA | Pozwolenia na budowę M/M wrzesień[nbsp](wartość poprzednia 1517 tys.) |
| USA | Rozpoczęte budowy domów M/M wrzesień[nbsp](wartość poprzednia 1575 tys.) |
| 20-10-2022 - Czwartek | |
| Euroland | Stopa procentowa wrzesień (wartość poprzednia[nbsp]1.25%) |
| USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku bez środków transportu M/M wrzesień (wartość poprzednia[nbsp]0.2%) |
| USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku M/M wrzesień (wartość poprzednia[nbsp]-0.2%)[nbsp] |
| USA | PKB Deflator K/K[nbsp] III kwartał (wartość poprzednia[nbsp]9%) |
| USA | PKB K/K III kwartał (wartość poprzednia[nbsp]-0.6%) |
| USA | PKB R/R III kwartał (wartość poprzednia[nbsp]1.8%) |
| USA | PCE K/K III kwartał (wartość poprzednia[nbsp]2%) |
| USA | PCE R/R III kwartał (wartość poprzednia[nbsp]2.4%) |
| USA | Bazowy PCE R/R III kwartał (wartość poprzednia[nbsp]5%) |
| Euroland | Bilans obrotów bieżących sierpień[nbsp](wartość poprzednia -19.9 mld) |
| Euroland | ZEW Bieżąca sytuacja paź[nbsp](wartość poprzednia -58.9) |
| Euroland | ZEW Sentyment ekonomiczny paź (wartość poprzednia -60.7) |
| USA | Indeks Fed z Filadelfii paź (wartość poprzednia -9.9) |
| USA | Indeks wskaźników wyprzedzających wrzesień[nbsp](wartość poprzednia -0.3%) |
| 21-10-2022 - Piątek | |
| Euroland | Indeks zaufania konsumentów październik (wartość poprzednia[nbsp]-28.8) |
| USA | Indeks kosztów zatrudnienia III kwartał (wartość poprzednia[nbsp]1.3%) |
| USA | Bazowy PCE Deflator M/M wrzesień (wartość poprzednia[nbsp]0.6%) |
| USA | Bazowy PCE Deflator R/R wrzesień (wartość poprzednia[nbsp]4.9%) |
| USA | Dochody Amerykanów M/M wrzesień (wartość poprzednia[nbsp]0.3%) |
| USA | Wydatki Amerykanów M/M wrzesień (wartość poprzednia[nbsp]0.4%) |
| USA | Indeks zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan październik (wartość poprzednia[nbsp]58.6) |
| Euroland | Indeks zaufania konsumentów paź[nbsp](wartość poprzednia -28.8) |
| 22-10-2022 - Sobota | |
| 23-10-2022 - Niedziela | |
