| 25-04-2022 - Poniedziałek | |
|---|---|
| Polska | Podaż pieniądza M3 R/R marzec (wartość poprzednia[nbsp] 8.00%) |
| Polska | Podaż pieniądza M3 M/M marzec (wartość poprzednia 1.20%) |
| 26-04-2022 - Wtorek | |
| Polska | Stopa bezrobocia marzec (wartość poprzednia[nbsp] 5.50%) |
| USA | Sprzedaż nowych domów marzec (wartość poprzednia 772 tys.) |
| USA | Indeks S[&]P/Case-Shiller Composite 20 R/R luty (wartość poprzednia 19.10%) |
| USA | Indeks cen nieruchomości M/M luty (wartość poprzednia 1.60%) |
| USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku M/M marzec (wartość poprzednia[nbsp] -2.20%) |
| USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku bez środków transportu M/M marzec (wartość poprzednia[nbsp][nbsp]-0.60%) |
| EDINVEST | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| ROPCZYCE | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 1,30 PLN na akcję. |
| 27-04-2022 - Środa | |
| PCCROKITA | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 13,23 PLN na akcję |
| SPARKVC | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| FINVENTUR | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| 28-04-2022 - Czwartek | |
| Euroland | Indeks zaufania konsumentów (wartość poprzednia[nbsp]-18.70) |
| USA | PKB K/K I kwartał (wartość poprzedni[nbsp] 6.90%) |
| USA | PKB R/R I kwartał (wartość poprzednia 5.50%) |
| USA | PCE K/K I kwartał (wartość poprzednia 2.50%) |
| USA | Bazowy PCE R/R I kwartał (wartość poprzednia 4.60%) |
| CIECH | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| NEUCA | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| WAWEL | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| ALUMETAL | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 6,80 PLN na akcję |
| KRUK | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 13,00 PLN na akcję |
| 29-04-2022 - Piątek | |
| Euroland | Podaż pieniądza M3 R/R (wartość poprzednia 6.30%) |
| Euroland | PKB K/K (wartość poprzednia 0.30%) |
| Euroland | PKB R/R (wartość poprzednia 4.60%) |
| Euroland | Podaż pieniądza M3 R/R marzec (wartość poprzednia[nbsp] 6.30%) |
| Euroland | PKB K/K I kwartał (wartość poprzednia 0.30%) |
| USA | PKB R/R I kwartał (wartość poprzednia 4.60%) |
| USA | Indeks kosztów zatrudnienia I kwartał (wartość poprzednia[nbsp] 1.00%) |
| USA | Bazowy PCE Deflator M/M marzec (wartość poprzednia[nbsp] 0.40%) |
| USA | Bazowy PCE Deflator R/R marzec (wartość poprzednia[nbsp] 5.40%) |
| USA | Dochody Amerykanów M/M marzec (wartość poprzednia[nbsp] 0.50%) |
| USA | Wydatki Amerykanów M/M marzec (wartość poprzednia[nbsp] 0.20%) |
| USA | Indeks Chicago PMI kwiecień (wartość poprzednia[nbsp] 62.90) |
| USA | Indeks zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan kwiecień (wartość poprzednia[nbsp] 67.20) |
| 30-04-2022 - Sobota | |
| 01-05-2022 - Niedziela | |
