| 22-11-2021 - Poniedziałek | |
|---|---|
| Polska | Inflacja PPI M/M październik (wartość poprzednia[nbsp] 0.70%) |
| Polska | Inflacja PPI R/R październik (wartość poprzednia[nbsp] 10.20%) |
| Polska | Sprzedaż domów na rynku wtórnym październik (wartość poprzednia[nbsp] 6.29 mln) |
| 23-11-2021 - Wtorek | |
| USA | Indeks PMI zbiorczy listopad (wartość poprzednia[nbsp] 57.60) |
| USA | Indeks PMI usług listopad (wartość poprzednia[nbsp] 58.70) |
| USA | Indeks PMI usług listopad (wartość poprzednia[nbsp] 58.70) |
| 24-11-2021 - Środa | |
| USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku bez środków transportu M/M październik (wartość poprzednia[nbsp] 0.40%) |
| USA | PKB Deflator K/K III kwartał (wartość poprzednia 6.10%) |
| USA | PKB Deflator K/K III kwartał (wartość poprzednia[nbsp] 6.10%) |
| USA | PKB K/K III kwartał (wartość poprzednia 6.70%)[nbsp] |
| USA | PKB R/R III kwartał (wartość poprzednia 12.20%) |
| USA | Bazowy PCE Deflator M/M październik (wartość poprzednia[nbsp] 0.20%) |
| USA | Bazowy PCE Deflator M/M październik (wartość poprzednia[nbsp] 0.20%) |
| USA | PCE R/R III kwartał (wartość poprzednia[nbsp] 16.20%) |
| USA | Bazowy PCE R/R III kwartał[nbsp] (wartość poprzednia 3.40%) |
| USA | Dochody Amerykanów M/M październik (wartość poprzednia[nbsp] -1.00%) |
| USA | Wydatki Amerykanów M/M październik (wartość poprzednia[nbsp] 0.60%) |
| USA | Sprzedaż nowych domów październik (wartość poprzednia[nbsp] 800 tys) |
| 25-11-2021 - Czwartek | |
| 26-11-2021 - Piątek | |
| 27-11-2021 - Sobota | |
| 28-11-2021 - Niedziela | |
