| 13-09-2021 - Poniedziałek | |
|---|---|
| USA | Budżet rządowy (wartość poprzednia 302.50 mld.) |
| 14-09-2021 - Wtorek | |
| USA | Bazowa inflacja CPI M/M (wartość poprzednia 0.30%) |
| USA | Bazowa inflacja CPI R/R (wartość poprzednia 4.30%) |
| USA | Inflacja CPI M/M (wartość poprzednia 0.50%) |
| USA | Inflacja CPI R/R (wartość poprzednia 5.40%) |
| 15-09-2021 - Środa | |
| Euroland | Produkcja przemysłowa M/M (wartość poprzednia -0.30%) |
| Euroland | Produkcja przemysłowa R/R (wartość poprzednia 9.70%) |
| Euroland | Koszty pracy R/R (wartość poprzednia 1.50%) |
| USA | Indeks Produkcyjny Empire State (wartość poprzednia 18.30) |
| USA | Eksport M/M (wartość poprzednia 1.30%) |
| USA | Eksport R/R (wartość poprzednia 17.20%) |
| USA | Indeks cen importu M/M (wartość poprzednia 0.30%) |
| USA | Indeks cen importu R/R (wartość poprzednia 10.70%) |
| USA | Stopa procentowa (wartość poprzednia 0.00%) |
| 16-09-2021 - Czwartek | |
| USA | Sprzedaż detaliczna M/M (wartość poprzednia 1.10%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna R/R (wartość poprzednia 15.80%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna bez samochodów M/M (wartość poprzednia 0.40%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna bez samochodów R/R (wartość poprzednia 15.80%) |
| USA | Produkcja przemysłowa M/M (wartość poprzednia 0.90%) |
| USA | Produkcja przemysłowa R/R (wartość poprzednia 5.80%) |
| USA | Zapasy niesprzedanych towarów M/M (wartość poprzednia 0.80%) |
| USA | Zapasy niesprzedanych towarów R/R (wartość poprzednia 6.60%) |
| 17-09-2021 - Piątek | |
| 18-09-2021 - Sobota | |
| 19-09-2021 - Niedziela | |
