| 16-08-2021 - Poniedziałek | |
|---|---|
| Polska | Bazowa inflacja CPI M/M (wartość poprzednia 0.00%) |
| USA | Indeks Produkcyjny Empire State (wartość poprzednia 43.00) |
| USA | Napływ długoterminowych kapitałów netto (wartość poprzednia -30.20mld) |
| USA | Napływ kapitałów netto (wartość poprzednia 105.30mld) |
| 17-08-2021 - Wtorek | |
| USA | Sprzedaż detaliczna M/M (wartość poprzednia 0.60%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna R/R (wartość poprzednia 18.00%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna bez samochodów M/M (wartość poprzednia 1.30%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna bez samochodów R/R (wartość poprzednia 17.60%) |
| USA | Wykorzystania mocy produkcyjnych M/M (wartość poprzednia 75.40$%) |
| USA | Produkcja przemysłowa M/M (wartość poprzednia 0.40%) |
| USA | Produkcja przemysłowa R/R (wartość poprzednia 9.80%) |
| USA | Zapasy niesprzedanych towarów M/M (wartość poprzednia 0.60%) |
| USA | Zapasy niesprzedanych towarów R/R (wartość poprzednia 28.90%) |
| USA | NAHB Indeks rynku nieruchomości (wartość poprzednia 80) |
| 18-08-2021 - Środa | |
| Polska | Przeciętne wynagrodzenie M/M (wartość poprzednia 2.90%) |
| Polska | Przeciętne wynagrodzenie R/R (wartość poprzednia 9.80%) |
| Euroland | Zamówienia budowlane M/M (wartość poprzednia 0.90%) |
| Euroland | Zamówienia budowlane R/R (wartość poprzednia 13.60%) |
| USA | Pozwolenia na budowę M/M (wartość poprzednia 1.60 mln) |
| USA | Rozpoczęte budowy domów M/M (wartość poprzednia 1.64 mln) |
| SEKO | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,34 PLN na akcję |
| 19-08-2021 - Czwartek | |
| Polska | Produkcja przemysłowa R/R (wartość poprzednia 18.40%) |
| Polska | Produkcja manufakturowa M/M (wartość poprzednia 4.70%) |
| Polska | Produkcja manufakturowa R/R (wartość poprzednia 19.40%) |
| Polska | Inflacja PPI M/M (wartość poprzednia 0.70%) |
| Polska | Inflacja PPI M/M (wartość poprzednia 6.60%) |
| Euroland | Bilans obrotów bieżących (wartość poprzednia 11.70mld.) |
| USA | Indeks Fed z Filadelfii (wartość poprzednia 21.90) |
| USA | Indeks wskaźników wyprzedzających (wartość poprzednia 0.70%) |
| 20-08-2021 - Piątek | |
| 21-08-2021 - Sobota | |
| 22-08-2021 - Niedziela | |
