| 26-07-2021 - Poniedziałek | |
|---|---|
| USA | Sprzedaż nowych domów (wartość poprzednia 769 tys.) |
| 27-07-2021 - Wtorek | |
| Euroland | Podaż pieniądza M3 R/R (wartość poprzednia 8.4%) |
| USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku beż środków transportu M/M (poprzednia wartość 0.30%) |
| USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku (wartość poprzednia 2.30%) |
| USA | Indeks cen nieruchomości M/M[nbsp] (wartość poprzednia 1.80%)[nbsp] |
| USA | Indeks conference board (wartość poprzednia 127.30) |
| USA | Indeks FED z Richmond (wartość poprzednia: 22) |
| 28-07-2021 - Środa | |
| USA | Stopa procentowa (wartość poprzednia 0.00%) |
| 29-07-2021 - Czwartek | |
| Euroland | Indeks zaufania konsumentów (wartość poprzednia -4.5) |
| USA | PKB deflator K/K (wartość poprzednia 4.30%) |
| USA | PKB K/K (wartość poprzednia 6.40%) |
| USA | PKB R/R (wartość poprzednia 6.40%) |
| USA | PCE K/K (wartość poprzednia 11.40%) |
| USA | PCE R/R (wartość poprzednia 1.80%) |
| USA | Bazowy PCE R/R (wartość poprzednia 1.60%) |
| 30-07-2021 - Piątek | |
| Euroland | PKB K/K (wartość poprzednia (-0.30%) |
| Euroland | PKB R/R (wartość poprzednia -1.30%) |
| USA | Indeks kosztów zatrudnienia (wartość poprzednia 0.90%) |
| USA | Bazowy PCE deflator M/M (wartość poprzednia 0.50%) |
| USA | Bazowy PCE deflator R/R (wartość poprzednia 3.40%) |
| USA | Dochody Amerykanów M/M (wartość poprzednia -2.00%) |
| USA | Wydatki Amerykanów M/M (wartość poprzednia 0.00%) |
| USA | Indeks Chicago PMI (wartość poprzednia 66.10) |
| USA | Indeks zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan (wartość poprzednia 85.50) |
| 31-07-2021 - Sobota | |
| 01-08-2021 - Niedziela | |
