| 07-06-2021 - Poniedziałek | |
|---|---|
| 08-06-2021 - Wtorek | |
| Euroland | PKB K/K I kwartał (wartość poprzednia -0.60%) |
| Euroland | PKB R/R I kwartał (wartość poprzednia -1.80%) |
| Euroland | ZEW Bieżąca sytuacja czerwiec (wartość poprzednia[nbsp] -51.40) |
| Euroland | ZEW Bieżąca sytuacja czerwiec (wartość poprzednia[nbsp] -51.40) |
| Euroland | ZEW Sentyment ekonomiczny czerwiec (wartość poprzednia[nbsp] 84.00) |
| USA | Eksport kwiecień (wartość poprzednia[nbsp] 200.03 mld) |
| Euroland | Import kwiecień (wartość poprzednia[nbsp] 274.48 mld) |
| USA | Zapasy hurtowników R/R kwiecień (wartość poprzednia[nbsp] 4.50) |
| 09-06-2021 - Środa | |
| CHERRY | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie powołania członka rady nadzorczej. |
| Polska | Stopa procentowa (wartość poprzednia 0.10%) |
| USA | Zapasy hurtowników M/M kwiecień (wartość poprzednia[nbsp] 1.30) |
| USA | Sprzedaż hurtowników M/M kwiecień (wartość poprzednia[nbsp] 4.60) |
| USA | Sprzedaż hurtowników R/R kwiecień (wartość poprzednia[nbsp] 19.00) |
| CITYSERV | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,432 EUR na akcję. |
| 10-06-2021 - Czwartek | |
| MENNICA | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| SECOGROUP | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| MFO | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 1,00 PLN na akcję. |
| Euroland | Produkcja przemysłowa M/M kwiecień (wartość poprzednia[nbsp] 0.10%) |
| USA | Stopa procentowa 0.00% |
| USA | Bazowa inflacja CPI M/M maj (wartość poprzednia[nbsp] 0.90% ) |
| USA | Bazowa inflacja CPI R/R maj (wartość poprzednia[nbsp] 3.00%) |
| USA | Inflacja CPI M/M maj (wartość poprzednia 0.80%) |
| USA | Inflacja CPI R/R maj (wartość poprzednia 4.20%) |
| 11-06-2021 - Piątek | |
| 12-06-2021 - Sobota | |
| 13-06-2021 - Niedziela | |
