| 21-12-2020 - Poniedziałek | |
|---|---|
| Polska | Sprzedaż detaliczna R/R lis (wartość poprzednia -2.10%) |
| Euroland | Indeks zaufania konsumentów grudzień (wartość poprzednia[nbsp] -17.60) |
| Polska | Podaż pieniądza M3 M/M listopad (wartość poprzednia ) |
| Polska | Podaż pieniądza M3 R/R listopad (wartość poprzednia[nbsp] 17.00%) |
| USA | PKB Deflator K/K III kwartał (wartość poprzednia[nbsp] -1.80%) |
| 22-12-2020 - Wtorek | |
| USA | PKB K/K III kwartał (wartość poprzednia -31.40%) |
| USA | PKB R/R III kwartał (wartość poprzednia -9.00%) |
| USA | PCE K/K III kwartał (wartość poprzednia[nbsp] -33.20%) |
| USA | PCE R/R III kwartał (wartość poprzednia[nbsp] -10.20%) |
| USA | Bazowy PCE R/R III kwartał (wartość poprzednia[nbsp] 1.00) |
| USA | Indeks Conference Board grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 96.10) |
| USA | Indeks Fed z Richmond grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 15) |
| USA | Sprzedaż domów na rynku wtórnym listopad (wartość poprzednia[nbsp] 6.85 mln) |
| 23-12-2020 - Środa | |
| USA | Sprzedaż nowych domów listopad (wartość poprzednia[nbsp] 999 tys.) |
| USA | Bazowy PCE Deflator M/M listopad (wartość poprzednia[nbsp] 0.00%) |
| USA | Bazowy PCE Deflator R/R listopad (wartość poprzednia[nbsp] 1.40%) |
| USA | Dochody Amerykanów M/M listopad (wartość poprzednia[nbsp] -0.70%) |
| USA | Wydatki Amerykanów M/M listopad (wartość poprzednia[nbsp] 0.50%) |
| USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku M/M listopad (wartość poprzednia[nbsp] 1.30%) |
| 24-12-2020 - Czwartek | |
| USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku bez środków transportu M/M listopad (wartość poprzednia 1.30%) |
| 25-12-2020 - Piątek | |
| 26-12-2020 - Sobota | |
| 27-12-2020 - Niedziela | |
