| 09-11-2020 - Poniedziałek | |
|---|---|
| 10-11-2020 - Wtorek | |
| 11-11-2020 - Środa | |
| 12-11-2020 - Czwartek | |
| 13-11-2020 - Piątek | |
| EUROLAND | Zamówienia budowlane R/R wrzesień (wartość poprzednia[nbsp] -0.90%) |
| USA | Inflacja PPI R/R październik (wartość poprzednia[nbsp] 0.40%) |
| USA | Inflacja PPI M/M październik (wartość poprzednia[nbsp] 0.40%) |
| EUROLAND | PKB R/R III kwartał (wartość poprzednia[nbsp] -4.40%)[nbsp] |
| EUROLAND | PKB K/K III kwartał[nbsp] (wartość poprzednia 12.60%)[nbsp] |
| EUROLAND | Bilans handlu zagranicznego wrzesień (wartość poprzedni[nbsp] 24.00 mld)[nbsp] |
| Polska | Bilans obrotów finansowych wrzesień (wartość poprzednia[nbsp] 1.62 mld) |
| Polska | Bilans obrotów bieżących wrzesień (wartość poprzednia[nbsp] 0.95 mld) |
| Polska | Inflacja CPI M/M październik (wartość poprzednia[nbsp] 0.20%) |
| Polska | Inflacja CPI R/R październik (wartość poprzednia 3.20%) |
| Polska | PKB K/K III kwartał (wartość poprzednia[nbsp] -8.90%) |
| Polska | PKB R/R III kwartał (wartość poprzednia[nbsp] -8.20%) |
| 14-11-2020 - Sobota | |
| 15-11-2020 - Niedziela | |
