| 26-10-2020 - Poniedziałek | |
|---|---|
| USA | Sprzedaż nowych domów wrzesień (wartość poprzednia 1011 tys.) |
| 27-10-2020 - Wtorek | |
| Euroland | Podaż pieniądza M3 R/R wrzesień (wartość poprzednia 9.50%) |
| USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku bez środków transportu M/M wrzesień (wartość poprzednia 0.40%) |
| 28-10-2020 - Środa | |
| USA | Zapasy ropy Crude 23 październik[nbsp] (wartość poprzednia 488.10 mln) |
| 29-10-2020 - Czwartek | |
| Euroland | Indeks zaufania konsumentów październik (wartość poprzednia -13.90) |
| USA | Osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych 28 paź ( wartość poprzednia 8373 tys.) |
| USA | PKB Deflator K/K III kwartał (wartość poprzednia -1.80%) |
| USA | PKB K/K III kwartał (wartość poprzednia -31.40%) |
| USA | PKB R/R III kwartał (wartość poprzednia -9.00%) |
| USA | Nowozarejestrowani bezrobotni 28 paź (wartość poprzednia 747 tys.) |
| USA | PCE K/K III kwartał (wartość poprzednia -33.20%) |
| USA | PCE R/R III kwartał (wartość poprzednia -10.20%) |
| USA | Bazowy PCE R/R III kwartał (wartość poprzednia 1.00%) |
| USA | Zapasy gazu ziemnego 23 paź (wartość poprzednia 3926 mld) |
| 30-10-2020 - Piątek | |
| Euroland | PKB K/K III kwartał (wartość poprzednia -11.80%) |
| Euroland | PKB R/R III kwartał (wartość poprzednia -14.70%) |
| Euroland | Stopa bezrobocia wrzesień (wartość poprzednia 8.10%) |
| USA | Indeks kosztów zatrudnienia III kwartał (wartość poprzednia 0.50%) |
| USA | Bazowy PCE Deflator M/M wrzesień[nbsp] (wartość poprzednia 0.30%) |
| USA | Bazowy PCE Deflator R/R wrzesień (wartość poprzednia 1.60%) |
| USA | Dochody Amerykanów M/M wrzesień (wartość poprzednia -2.70%) |
| USA | Wydatki Amerykanów M/M wrzesień (wartość poprzednia 1.00%) |
| USA | Indeks zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan październik (wartość poprzednia 56.10) |
| 31-10-2020 - Sobota | |
| 01-11-2020 - Niedziela | |
