| 12-10-2020 - Poniedziałek | |
|---|---|
| 13-10-2020 - Wtorek | |
| Euroland | ZEW Bieżąca sytuacja październik (wartość poprzednia -80.90) |
| Euroland | ZEW Sentyment ekonomiczny październik (wartość poprzednia 73.90) |
| USA | Bazowa inflacja CPI M/M wrzesień (wartość poprzednia 0.40%) |
| USA | Bazowa inflacja CPI R/R wrzesień (wartość poprzednia 1.70%) |
| USA | Inflacja CPI M/M wrzesień (wartość poprzednia 0.40%) |
| USA | Inflacja CPI R/R wrzesień (wartość poprzednia 1.30%) |
| USA | Budżet rządowy wrzesień (wartość poprzednia -200.10 mld) |
| 14-10-2020 - Środa | |
| Euroland | Produkcja przemysłowa M/M sierpień (wartość poprzednia 4.10%) |
| Euroland | Produkcja przemysłowa R/R sierpień (wartość poprzednia -7.70%) |
| USA | Inflacja PPI M/M wrzesień (wartość poprzednia 0.30%) |
| USA | Inflacja PPI R/R wrzesień (wartość poprzednia -0.20%) |
| 15-10-2020 - Czwartek | |
| USA | Indeks Produkcyjny Empire State październik (wartość poprzednia 17.00) |
| USA | Eksport M/M wrzesień (wartość poprzednia 0.50%) |
| USA | Eksport R/R wrzesień (wartość poprzednia -2.80%) |
| USA | Indeks Fed z Filadelfii październik (wartość poprzednia 15.00) |
| USA | Indeks cen importu M/M wrzesień (wartość poprzednia 0.90%) |
| USA | Indeks cen importu R/R wrzesień (wartość poprzednia -1.40%) |
| 16-10-2020 - Piątek | |
| Euroland | Bazowa inflacja CPI R/R sierpień (wartość poprzednia 0.40%) |
| Euroland | Inflacja CPI M/M sierpień (wartość poprzednia -0.40%) |
| Euroland | Inflacja CPI R/R sierpień (wartość poprzednia -0.20%) |
| Euroland | Eksport sierpień (wartość poprzednia 174.20 mld) |
| Euroland | Import sierpień (wartość poprzednia 153.90 mld) |
| Euroland | Bilans handlu zagranicznego sierpień (wartość poprzednia 20.30 mld) |
| USA | Sprzedaż detaliczna M/M wrzesień (wartość poprzednia 0.60%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna R/R wrzesień (wartość poprzednia 2.60%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna bez samochodów M/M wrzesień (wartość poprzednia 0.70%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna bez samochodów R/R wrzesień (wartość poprzednia 2.10%) |
| USA | Produkcja przemysłowa M/M wrzesień (wartość poprzednia 0.40%) |
| USA | Produkcja przemysłowa R/R wrzesień (wartość poprzednia -7.70%) |
| USA | Zapasy niesprzedanych towarów M/M sierpień (wartość poprzednia 0.10%) |
| USA | Zapasy niesprzedanych towarów R/R sierpień (wartość poprzednia -5.90%) |
| USA | NAHB Indeks rynku nieruchomości październik (wartość poprzednia 83) |
| USA | Napływ długoterminowych kapitałów netto sierpień (wartość poprzednia 10.80 mld) |
| USA | Napływ kapitałów netto sierpień (wartość poprzednia -88.70 mld) |
| 17-10-2020 - Sobota | |
| 18-10-2020 - Niedziela | |
