| 24-02-2020 - Poniedziałek | |
|---|---|
| Polska | Podaż pieniądza M3 R/R styczeń (wartość poprzednia 8.30%) |
| Polska | Podaż pieniądza M3 M/M styczeń (wartość poprzednia[nbsp] 1.50%) |
| 25-02-2020 - Wtorek | |
| USA | Indeks cen nieruchomości K/K IV kwartał (wartość poprzednia 1.11%) |
| USA | Indeks cen nieruchomości M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 0.20%) |
| USA | Stopa bezrobocia styczeń (wartość poprzednia 5.20%) |
| USA | Indeks Fed z Richmond luty (wartość poprzednia 20) |
| USA | Indeks Conference Board luty (prog.133.50, poprz. 131.60) |
| USA | Indeks S[&]P/Case-Shiller Composite 20 R/R grudzień (wartość poprzednia 2.60%) |
| 26-02-2020 - Środa | |
| USA | Sprzedaż nowych domów styczeń (wartość poprzednia[nbsp] 694 tys.) |
| 27-02-2020 - Czwartek | |
| EUROLAND | Indeks zaufania konsumentów (F) luty (wartość poprzednia[nbsp] -8.10) |
| EUROLAND | Wskaźnik zaufania w biznesie luty (wartość poprzednia[nbsp] -0.23) |
| USA | Podaż pieniądza M3 R/R styczeń (wartość poprzednia[nbsp] 5.00%) |
| USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku M/M styczeń (wartość poprzednia[nbsp] 2.40%) |
| USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku bez środków transportu M/M styczeń (wartość poprzednia[nbsp] -0.10%) |
| USA | PKB K/K IV kwartał (wartość poprzednia 2.10%) |
| USA | PKB R/R IV kwartał 2.10% |
| USA | PCE R/R IV kwartał 2.60% |
| USA | Bazowy PCE R/R IV kwartał 1.70% |
| 28-02-2020 - Piątek | |
| Polska | PKB R/R (F) IV kwartał 3.90% |
| USA | PKB K/K (F) IV kwartał 1.30% |
| USA | Wydatki Amerykanów M/M styczeń (wartość poprzednia[nbsp] 0.30%) |
| USA | Dochody Amerykanów M/M styczeń (wartość poprzednia[nbsp] 0.20%) |
| 29-02-2020 - Sobota | |
| 01-03-2020 - Niedziela | |
