| 13-01-2020 - Poniedziałek | |
|---|---|
| WODKAN | [nbsp]Nadzwyczajne walne zgromadzenie Ostrów Wielkopolski. W sprawie zmiany uchwały nr 24 NWZA z 21.06.2017 i wyznaczenia celów zarządczych, zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. |
| UNIFIED | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie wyboru członków zarządu |
| Polska | Bilans obrotów finansowych listopad (wartość poprzednia[nbsp] 1121 mln)[nbsp] |
| Polska | Bilans obrotów bieżących listopad (wartość poprzednia[nbsp] 529 mln) |
| Polska | Bilans obrotów kapitałowych listopad (wartość poprzednia[nbsp] 1428 mln) |
| 14-01-2020 - Wtorek | |
| EUROLAND | Inflacja CPI R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 2.10%) |
| USA | Inflacja CPI M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 0.30%) |
| USA | Bazowa inflacja CPI R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 2.30%) |
| USA | Bazowa inflacja CPI M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 0.20%) |
| USA | ZEW Sentyment ekonomiczny styczeń (wartość poprzednia[nbsp] 11.20) |
| EUROLAND | ZEW Bieżąca sytuacja styczeń (wartość poprzednia[nbsp] -14.70) |
| USA | Indeks Produkcyjny Empire State styczeń (wartość poprzednia[nbsp] 3.50) |
| 15-01-2020 - Środa | |
| POLMT | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Gdynia. W sprawie powołania członka RN. |
| ARENAPL | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Poznań. W sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, zmiany w RN, zmiany statutu. |
| USA | Inflacja PPI R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 1.10%) |
| USA | Inflacja PPI M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 0.00%) |
| EUROLAND | Bilans handlu zagranicznego listopad (wartość poprzednia[nbsp] 24.50 mld) |
| EUROLAND | Produkcja przemysłowa R/R listopad (wartość poprzednia[nbsp] -2.20%) |
| EUROLAND | Produkcja przemysłowa M/M listopad (wartość poprzednia[nbsp] -0.50%) |
| EUROLAND | Import lis 175.60 (wartość poprzednia[nbsp] 175.60 mld) |
| Polska | Inflacja CPI R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 2.60%) |
| Polska | Inflacja CPI M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 0.10%) |
| 16-01-2020 - Czwartek | |
| USA | Sprzedaż detaliczna M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp][nbsp]0.20%) |
| USA | Indeks cen importu R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp] -1.30%) |
| USA | Indeks cen importu M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 0.20%) |
| USA | Indeks Fed z Filadelfii styczeń (wartość poprzednia[nbsp] 0.30) |
| USA | Eksport R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp] -1.30%) |
| USA | Eksport M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 0.20%) |
| Polska | Bazowa inflacja CPI R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 2.60%) |
| Polska | Bazowa inflacja CPI M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 0.00%) |
| INDYKPOL | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych |
| CDRL | [nbsp]Nadzwyczajne walne zgromadzenie Poznań. W sprawie powołania członka rady nadzorczej i ustalenia ich liczby |
| USA | Napływ kapitałów netto listopad (wartość poprzednia -48.30 mld) |
| USA | Napływ długoterminowych kapitałów netto listopad (wartość poprzednia[nbsp] 32.50 mld) |
| USA | NAHB Indeks rynku nieruchomości styczeń (wartość poprzednia 76) |
| USA | Zapasy niesprzedanych towarów R/R listopad (wartość poprzednia[nbsp] 3.10%) |
| USA | Zapasy niesprzedanych towarów M/M listopad (wartość poprzednia[nbsp] 0.20%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna bez samochodów R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 3.00%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna bez samochodów M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 0.10%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 3.30%) |
| 17-01-2020 - Piątek | |
| USA | Produkcja przemysłowa R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp] -0.80%) |
| USA | Produkcja przemysłowa M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 1.10%) |
| USA | Wykorzystania mocy produkcyjnych M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 77.30%) |
| USA | Rozpoczęte budowy domów M/M grudzień ( wartość poprzednia 1365 tys.) |
| EUROLAND | Inflacja CPI R/R listopad (wartość poprzednia[nbsp] 1.00%) |
| EUROLAND | Inflacja CPI M/M listopad (wartość poprzednia[nbsp] -0.30%) |
| EUROLAND | Zamówienia budowlane R/R listopad (wartość poprzednia[nbsp] 0.30%) |
| EUROLAND | Zamówienia budowlane M/M listopad (wartość poprzednia[nbsp] -1.00%) |
| EUROLAND | Bilans obrotów bieżących listopad (wartość poprzednia[nbsp] 32 mld) |
| 18-01-2020 - Sobota | |
| 19-01-2020 - Niedziela | |
