| 16-12-2019 - Poniedziałek | |
|---|---|
| Euroland | Indeks PMI przemysłu (P) styczeń (wartość poprzednia 46.90) |
| Euroland | Koszty pracy R/R III kwartał (wartość poprzednia 2.70%) |
| USA | Indeks Produkcyjny Empire State za grudzień (wartość poprzednia 2.90) |
| USA | Napływ długoterminowych kapitałów netto październik (wartość poprzednia 49.50) |
| USA | Napływ kapitałów netto październik (wartość poprzednia -37.60) |
| 17-12-2019 - Wtorek | |
| Euroland | Eksport październik (wartość poprzednia 195.60 mld) |
| Euroland | Import październik (poprzednia wartość 177.60 mld) |
| Euroland | Bilans handlu zagranicznego październik (wartość poprzednia 18.30 mld) |
| USA | Pozwolenia na budowę M/M listopad (wartość poprzednia 1461 tys.) |
| USA | Rozpoczęte budowy domów M/M listopad (wartość poprzednia 1314 tys.) |
| USA | Wykorzystania mocy produkcyjnych M/M listopad (wartość poprzednia 76.70%) |
| USA | Produkcja przemysłowa M/M listopad (wartość poprzednia -0.80%) |
| USA | Produkcja przemysłowa R/R listopad (wartość poprzednia -1.10%) |
| 18-12-2019 - Środa | |
| Euroland | Bilans obrotów bieżących październik (wartość poprzednia 28 mld) |
| Euroland | Zamówienia budowlane M/M październik (wartość poprzednia 0.70%) |
| Euroland | Zamówienia budowlane R/R październik (wartość poprzednia -0.70%) |
| Euroland | Bazowa inflacja CPI R/R listopad (wartość poprzednia 1.10%) |
| Euroland | Inflacja CPI M/M listopad (wartość poprzednia 0.10%) |
| Euroland | Inflacja CPI R/R listopad (wartość poprzednia 0.70%) |
| 19-12-2019 - Czwartek | |
| USA | Bilans obrotów bieżących III kwartał (wartość poprzednia -136.20 mld) |
| USA | Indeks Fed z Filadelfii grudzień (wartość poprzednia 10.40) |
| USA | Sprzedaż domów na rynku wtórnym listopad[nbsp] (wartość poprzednia 5.46 mln) |
| USA | Indeks wskaźników wyprzedzających listopad (wartość poprzednia -0.10%) |
| 20-12-2019 - Piątek | |
| USA | PKB Deflator K/K III kwartał (wartość poprzednia 2.40%) |
| USA | PKB K/K III kwartał (wartość poprzednia 2.00%) |
| USA | PKB R/R III kwartał (wartość poprzednia 2.30%) |
| USA | PCE K/K III kwartał (wartość poprzednia 4.70%) |
| USA | PCE R/R III kwartał (wartość poprzednia 2.70%) |
| USA | Bazowy PCE R/R III kwartał (wartość poprzednia 1.50%) |
| USA | Bazowy PCE Deflator M/M listopad (wartość poprzednia 0.10%) |
| USA | Bazowy PCE Deflator R/R listopad (wartość poprzednia 1.60%) |
| USA | Dochody Amerykanów M/M listopad (wartość poprzednia 0.00%) |
| USA | Wydatki Amerykanów M/M listopad (wartość 0.30%) |
| Euroland | Indeks zaufania konsumentów grudzień (wartość poprzednia -7.20) |
| MLPGROUP | [nbsp]Dzień dywidendy Zaliczka dywidendy w wysokości 0,22 PLN na akcję. |
| 21-12-2019 - Sobota | |
| 22-12-2019 - Niedziela | |
