| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 16591 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | INVCEEFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2024-11-30 Data realizacji: 2025-01-08 Emitent: 1111 ICEE Uwagi: Wykup z możliwą redukcją. Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi na dzień wykupu (dzień T) zostanie przekazana w dniu podania jednostkowej ceny wykupu. Dni składania wniosków o wykupienie 01-30.11.2024 r. ISIN: PLIBURU00017 Ilosc do wykupu: 85 Poczatek okresu: 2024-11-01 Cena: 494.3 |
| 16590 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | INVFIZ | Koniec okresu: 2025-01-21 Data realizacji: 2025-02-06 Emitent: 1088 INVESTOR Uwagi: Wykup z możliwą redukcją. Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi na dzień wykupu (dzień T) zostanie przekazana w dniu podania jednostkowej ceny wykupu. Dni składania wniosków o wykupienie 7-21.01.2025 r. ISIN: PLINVST00010 Poczatek okresu: 2025-01-07 |
| 16589 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | INVGLDFIZ | Koniec okresu: 2025-01-21 Data realizacji: 2025-02-06 Emitent: 1271 INVGOLD Uwagi: Wykup z możliwą redukcją. Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi na dzień wykupu (dzień T) zostanie przekazana w dniu podania jednostkowej ceny wykupu. Dni składania wniosków o wykupienie 7-21.01.2025 r. ISIN: PLINVGL00012 Poczatek okresu: 2025-01-07 |
| 16588 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | INVGLDFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2024-12-21 Data realizacji: 2025-01-08 Emitent: 1271 INVGOLD Uwagi: Wykup z możliwą redukcją. Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi na dzień wykupu (dzień T) zostanie przekazana w dniu podania jednostkowej ceny wykupu. Dni składania wniosków o wykupienie 7-21.12.2024 r. ISIN: PLINVGL00012 Ilosc do wykupu: 238 Poczatek okresu: 2024-12-07 Cena: 2117.57 |
| 16587 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | INVFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2024-12-21 Data realizacji: 2025-01-08 Emitent: 1088 INVESTOR Uwagi: Wykup z możliwą redukcją. Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi na dzień wykupu (dzień T) zostanie przekazana w dniu podania jednostkowej ceny wykupu. Dni składania wniosków o wykupienie 7-21.12.2024 r. ISIN: PLINVST00010 Ilosc do wykupu: 169 Poczatek okresu: 2024-12-07 Cena: 1062.06 |
| 16585 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KGH0629 | Kwota: 33.1 ISIN: PLKGHM000041 Data prawa: 2025-06-18 Data wyplaty: 2025-06-27 Waluta: PLN Emitent: 0236 KGHM |
| 16584 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KGH0631 | Kwota: 34.91 ISIN: PLO023600011 Data prawa: 2025-06-23 Data wyplaty: 2025-06-26 Waluta: PLN Emitent: 0236 KGHM |
| 16583 | Przedterminowy obligatoryjny częściowy wykup na żądanie Emitenta | Nowy | CO10129 | ISIN: PLO352400025 Data prawa: 2025-01-10 Waluta: PLN Data wyplaty: 2025-01-15 Cena wykupu: 200.0 Data zdarzenia: 2025-01-10 Emitent: 3524 COGNOR |
| 16582 | Przedterminowy obligatoryjny częściowy wykup na żądanie Emitenta | Nowy | COG0129 | ISIN: PLO352400017 Data prawa: 2025-01-10 Waluta: PLN Data wyplaty: 2025-01-15 Cena wykupu: 200.0 Data zdarzenia: 2025-01-10 Emitent: 3524 COGNOR |
| 16581 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | CO10129 | Kwota: 50.76 ISIN: PLO352400025 Data prawa: 2025-01-10 Data wyplaty: 2025-01-15 Waluta: PLN Emitent: 3524 COGNOR |
| 16580 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | COG0129 | Kwota: 50.76 ISIN: PLO352400017 Data prawa: 2025-01-10 Data wyplaty: 2025-01-15 Waluta: PLN Emitent: 3524 COGNOR |
| 16577 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BXF1027 | Kwota: 28.58 ISIN: PLBDXFN00012 Data prawa: 2025-04-03 Data wyplaty: 2025-04-08 Waluta: PLN Emitent: 3211 BUDLEX |
| 16576 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | RENTIERFIZ | Koniec okresu: 2025-01-13 Data realizacji: 2025-02-03 Emitent: 2271 FDKRENTIER Uwagi: Informacja o "Jednostkowej cenie wykupu" oraz "Liczbie certyfikatów wyznaczonych do wykupu" zostanie przekazana nie później niż w dniu W-2, tj. nie później niż 30 stycznia 2025 r. ISIN: PLOFOPR00019 Poczatek okresu: 2025-01-03 |
| 16575 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | MVP1228 | Kwota: 47.52 ISIN: PLMRVDV00094 Data prawa: 2025-06-16 Data wyplaty: 2025-06-20 Waluta: PLN Emitent: 2295 MARVIPOL DEV |
| 16574 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | PGFGROUP | Data prawa: 2025-01-12 Miejsce wza: Chłodna 51, 00-867 Warszawa, PL Czas wza: 2025-01-28 10:00:00 UTC Emitent: PGF Id wza: PL25XMET0054 ISIN: PLZSTAL00012 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.pgfgroup.pl |
| 16568 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Powtórzenie | INS0526 | ISIN: PLO183400053 Data prawa: 2025-01-07 Waluta: PLN Data wyplaty: 2025-01-14 Cena wykupu: 1000.0 Data zdarzenia: 2025-01-07 Emitent: 1834 INDOS |
| 16566 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | RCFL3NAG3 | ISIN: AT0000A2MXB1 Data prawa: 2025-01-07 Data wyplaty: 2025-01-08 Data zdarzenia: 2025-01-07 Emitent: 3946 RAIFFEBI |
| 16564 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | OBC0127 | Kwota: 29.87 ISIN: PLO283100165 Data prawa: 2025-01-09 Data wyplaty: 2025-01-14 Waluta: PLN Emitent: 2831 OLIVIA FIN |
| 16553 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | KRUK | Data prawa: 2025-01-14 Miejsce wza: Wołowska 8, 51-116 Wrocław, PL Czas wza: 2025-01-30 11:00:00 UTC Emitent: KRUKSA Id wza: PL25XMET0051 ISIN: PLKRK0000010 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://pl.kruk.eu/ |
| 16552 | Wypłata dywidendy | Nowy | XBSPROLOG | Kwota: 8.2 ISIN: PLPROLG00013 Data prawa: 2025-01-07 Waluta: PLN Data wykonania: 2025-01-10 Emitent: 1964 XBS PRO-LOG |
