| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 29178 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTLJSW93161 | ISIN: PLINGNV93161 Data prawa: 2026-04-14 Data wyplaty: 2026-04-16 Data zdarzenia: 2026-04-14 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 29174 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | BTC3 | Data prawa: 2026-04-14 Miejsce wza: aleja Jana Pawła II 61/217, 01-031 Warszawa, PL Czas wza: 2026-04-30 10:00:00 UTC Emitent: BTC Id wza: PL26XMET0362 ISIN: PLDMNMN00073 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://www.btc-studios.com/ |
| 29173 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | BTC1 | Data prawa: 2026-04-14 Miejsce wza: aleja Jana Pawła II 61/217, 01-031 Warszawa, PL Czas wza: 2026-04-30 10:00:00 UTC Emitent: BTC Id wza: PL26XMET0360 ISIN: PLDMNMN00024 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://www.btc-studios.com/ |
| 29172 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | BTCSTUDIO | Data prawa: 2026-04-14 Miejsce wza: aleja Jana Pawła II 61/217, 01-031 Warszawa, PL Czas wza: 2026-04-30 10:00:00 UTC Emitent: BTC Id wza: PL26XMET0359 ISIN: PLDMNMN00016 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://www.btc-studios.com/ |
| 29164 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | CARLSON | Data prawa: 2026-04-21 Miejsce wza: Al. Niepodległości 217 lok. 7,, 02-087 Warszawa, PL Czas wza: 2026-05-07 08:00:00 UTC Emitent: CARLSON Id wza: PL26XMET0351 ISIN: PLHOTB000011 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://carlsonvc.com/ |
| 29152 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Odwołane | MOSTALWAR | Miejsce wza: , , |
| 29151 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | CAV0429 | Kwota: 49.54 ISIN: PLCVTNH00222 Data prawa: 2026-10-09 Data wyplaty: 2026-10-14 Waluta: PLN Emitent: 2564 CAVATINA |
| 29150 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | WZ0533 | Kwota: 20.8 ISIN: PL0000115028 Data prawa: 2026-05-20 Data wyplaty: 2026-05-25 Waluta: PLN Emitent: 0100 MF |
| 29149 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | WZ1131 | Kwota: 20.8 ISIN: PL0000113213 Data prawa: 2026-05-20 Data wyplaty: 2026-05-25 Waluta: PLN Emitent: 0100 MF |
| 29148 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | WZ1129 | Kwota: 20.8 ISIN: PL0000111928 Data prawa: 2026-05-20 Data wyplaty: 2026-05-25 Waluta: PLN Emitent: 0100 MF |
| 29147 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | WZ1128 | Kwota: 20.8 ISIN: PL0000115697 Data prawa: 2026-05-20 Data wyplaty: 2026-05-25 Waluta: PLN Emitent: 0100 MF |
| 29146 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | WZ0528 | Kwota: 20.8 ISIN: PL0000110383 Data prawa: 2026-05-20 Data wyplaty: 2026-05-25 Waluta: PLN Emitent: 0100 MF |
| 29145 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | WZ1127 | Kwota: 20.8 ISIN: PL0000114559 Data prawa: 2026-05-20 Data wyplaty: 2026-05-25 Waluta: PLN Emitent: 0100 MF |
| 29144 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PS0527 | Kwota: 37.5 ISIN: PL0000114393 Data prawa: 2026-05-21 Data wyplaty: 2026-05-25 Waluta: PLN Emitent: 0100 MF |
| 29143 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | WZ1126 | Kwota: 20.8 ISIN: PL0000113130 Data prawa: 2026-05-20 Data wyplaty: 2026-05-25 Waluta: PLN Emitent: 0100 MF |
| 29142 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | WS0447 | Kwota: 40.0 ISIN: PL0000109765 Data prawa: 2026-04-23 Data wyplaty: 2026-04-25 Waluta: PLN Emitent: 0100 MF |
| 29141 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | WS0437 | Kwota: 50.0 ISIN: PL0000104857 Data prawa: 2026-04-22 Data wyplaty: 2026-04-25 Waluta: PLN Emitent: 0100 MF |
| 29140 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Odwołane | MFOOD | Miejsce wza: , , |
| 29139 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | DS0432 | Kwota: 17.5 ISIN: PL0000113783 Data prawa: 2026-04-23 Data wyplaty: 2026-04-25 Waluta: PLN Emitent: 0100 MF |
| 29138 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | WS0429 | Kwota: 57.5 ISIN: PL0000105391 Data prawa: 2026-04-22 Data wyplaty: 2026-04-25 Waluta: PLN Emitent: 0100 MF |
