| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 16161 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | CPF1227 | Kwota: 51.26 ISIN: PLCRDPF00025 Data prawa: 2025-06-13 Data wyplaty: 2025-06-18 Waluta: PLN Emitent: 3522 CORDIA |
| 16160 | Asymilacja akcji | Nowy | PWT3 | Dotyczy: PLA342500040 Liczba przed: 1.0 Emitent: 3425 Plot Twist ISIN: PLA342500040 Liczba po: 1.0 |
| 16158 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | DEBLIN | Kwota: 41.91 ISIN: PLO302000016 Data prawa: 2024-12-18 Data wyplaty: 2024-12-30 Waluta: PLN Emitent: 3020 DEBLIN |
| 16157 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | MILISYS | Data prawa: 2024-12-29 Miejsce wza: Chłodna 51, 00-867 Warszawa, PL Czas wza: 2025-01-14 11:00:00 UTC Emitent: MILISYSTEM Id wza: PL25XMET0021 ISIN: PL2INTC00018 Potwierdzone: Potwierdzone Url: milisystem.pl |
| 16156 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | MEXPOLSKA | Data prawa: 2025-01-27 Miejsce wza: Ogrodowa 17, 91-065 Łódź, PL Czas wza: 2025-02-12 11:00:00 UTC Emitent: MEXPL Id wza: PL25XMET0020 ISIN: PLMEXPL00010 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://mexpolska.pl/ |
| 16155 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | MEXPOLSKA | Data prawa: 2025-01-27 Miejsce wza: Ogrodowa 17, 91-065 Łódź, PL Czas wza: 2025-02-12 11:00:00 UTC Emitent: MEXPL Id wza: PL25XMET0020 ISIN: PLMEXPL00010 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://mexpolska.pl/ |
| 16151 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTLPKN69260 | ISIN: PLINGNV69260 Data prawa: 2024-12-16 Data wyplaty: 2024-12-18 Data zdarzenia: 2024-12-16 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 16150 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTLPKN36418 | ISIN: PLINGNV36418 Data prawa: 2024-12-16 Data wyplaty: 2024-12-18 Data zdarzenia: 2024-12-16 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 16149 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | TARNOW | Kwota: 39.01 ISIN: PLO266300113 Data prawa: 2024-12-18 Data wyplaty: 2024-12-30 Waluta: PLN Emitent: 2663 UMT |
| 16148 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | TARNOW | Kwota: 39.01 ISIN: PLO266300105 Data prawa: 2024-12-18 Data wyplaty: 2024-12-30 Waluta: PLN Emitent: 2663 UMT |
| 16147 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | FON | Data prawa: 2024-12-24 Miejsce wza: Padlewskiego 18C, 09-402 Plock, PL Czas wza: 2025-01-02 09:00:00 UTC Emitent: FON Id wza: PL24GMET1333 Uwagi: ISIN: EE3100150301 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://biznes.pap.pl/wiadomosci/firmy/fon-se-152024-informacja-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy |
| 16146 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | ROB0626 | Kwota: 40.79 ISIN: PLROBYG00271 Data prawa: 2025-06-09 Data wyplaty: 2025-06-17 Waluta: PLN Emitent: 1517 ROBYG |
| 16145 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | DEBLIN | Kwota: 41.91 ISIN: PLO302000024 Data prawa: 2024-12-18 Data wyplaty: 2024-12-30 Waluta: PLN Emitent: 3020 DEBLIN |
| 16144 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | SDSOPTIC | Data prawa: 2024-12-23 Miejsce wza: Głęboka 39, 20-612 LUBLIN, PL Czas wza: 2025-01-08 07:30:00 UTC Emitent: SDS Id wza: PL25XMET0019 ISIN: PLSDSOP00013 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.ir.sdsoptic.com |
| 16143 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | SDSOPTIC | Data prawa: 2024-12-23 Miejsce wza: Głęboka 39, 20-612 LUBLIN, PL Czas wza: 2025-01-08 07:30:00 UTC Emitent: SDS Id wza: PL25XMET0019 ISIN: PLSDSOP00013 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.ir.sdsoptic.com |
| 16139 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | INF0326 | Kwota: 21.19 ISIN: PLO234100074 Data prawa: 2025-03-12 Data wyplaty: 2025-03-16 Waluta: PLN Emitent: 2341 INFINITY |
| 16136 | Wypłata dywidendy | Nowy | ETFSP500 | Kwota: 0.7 ISIN: LU0496786574 Data prawa: 2024-12-11 Waluta: EUR Data wykonania: 2024-12-13 Emitent: 1502 MULTI UNITS |
| 16131 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | AOW1027 | Kwota: 27.35 ISIN: PLO145900075 Data prawa: 2025-01-20 Data wyplaty: 2025-01-23 Waluta: PLN Emitent: 1459 AOW |
| 16124 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Powtórzenie | DKP0626 | ISIN: PLDEKPL00156 Data prawa: 2024-12-20 Waluta: PLN Data wyplaty: 2024-12-27 Cena wykupu: 1000.0 Data zdarzenia: 2024-12-20 Emitent: 1864 DEKPOL |
| 16123 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Powtórzenie | DEK0626 | ISIN: PLDEKPL00149 Data prawa: 2024-12-20 Waluta: PLN Data wyplaty: 2024-12-27 Cena wykupu: 1000.0 Data zdarzenia: 2024-12-20 Emitent: 1864 DEKPOL |
