| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 33192 | Wypłata dywidendy | Nowy | IMMOBILE | Kwota: 0.06 ISIN: PLMAKRM00019 Data prawa: 2026-09-14 Waluta: PLN Data wykonania: 2026-10-27 Emitent: 1125 IMMOBILE |
| 33191 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | NIESZAWA | Kwota: 38.03 ISIN: PLO279100021 Data prawa: 2026-07-09 Data wyplaty: 2026-07-17 Waluta: PLN Emitent: 2791 Nieszawa |
| 33190 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | FFP1 | Data prawa: 2026-07-12 Miejsce wza: Bernarda Krawczyka 1, 40-423 Katowice, PL Czas wza: 2026-07-28 08:00:00 UTC Emitent: FARMY FOTOWOLTA Id wza: PL26GMET1209 ISIN: PLGTRMP00028 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://farmyfotowoltaikipolska.pl |
| 33189 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | FARMYFO | Data prawa: 2026-07-12 Miejsce wza: Bernarda Krawczyka 1, 40-423 Katowice, PL Czas wza: 2026-07-28 08:00:00 UTC Emitent: FARMY FOTOWOLTA Id wza: PL26GMET1208 ISIN: PLGTRMP00010 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://farmyfotowoltaikipolska.pl |
| 33188 | Wypłata dywidendy | Nowy | HORTICO | Kwota: 0.29 ISIN: PLHRTIC00014 Data prawa: 2026-07-06 Waluta: PLN Data wykonania: 2026-07-10 Emitent: 1529 HORTICO |
| 33187 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BST0527 | Kwota: 21.55 ISIN: PLO020700129 Data prawa: 2026-08-05 Data wyplaty: 2026-08-08 Waluta: PLN Emitent: 0207 BEST |
| 33186 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BST0829 | Kwota: 2.1 ISIN: PLBEST000416 Data prawa: 2026-08-04 Data wyplaty: 2026-08-07 Waluta: PLN Emitent: 0207 BEST |
| 33185 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BST1029 | Kwota: 1.91 ISIN: PLBEST000432 Data prawa: 2026-07-27 Data wyplaty: 2026-07-30 Waluta: PLN Emitent: 0207 BEST |
| 33184 | Wykup obligacji | Nowy | BST0726 | |
| 33183 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BST0726 | Kwota: 1.1 ISIN: PLBEST000317 Data prawa: 2026-07-15 Data wyplaty: 2026-07-23 Waluta: PLN Emitent: 0207 BEST |
| 33180 | Wypłata dywidendy | Nowy | TERMOREX | Kwota: 0.04 ISIN: PLTRMRX00011 Data prawa: 2026-06-10 Waluta: PLN Data wykonania: 2026-07-30 Emitent: 1928 TERMOREX |
| 33178 | Wypłata dywidendy | Nowy | TRR3 | Kwota: 0.04 ISIN: PLTRMRX00037 Data prawa: 2026-06-10 Waluta: PLN Data wykonania: 2026-07-30 Emitent: 1928 TERMOREX |
| 33177 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | CARLSON | Data prawa: 2026-07-13 Miejsce wza: Al. Niepodległości 217 lok. 7,, 02-087 Warszawa, PL Czas wza: 2026-07-29 09:00:00 UTC Emitent: CARLSON Id wza: PL26XMET0455 ISIN: PLHOTB000011 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://carlsonvc.com/ |
| 33174 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | LAZISKAC24 | Kwota: 23.06 ISIN: PLO260200111 Data prawa: 2026-07-07 Data wyplaty: 2026-07-11 Waluta: PLN Emitent: 2602 LAZISKA |
| 33169 | Wypłata dywidendy | Nowy | PKOBP | Kwota: 6.14 ISIN: PLPKO0000016 Data prawa: 2026-08-05 Waluta: PLN Data wykonania: 2026-08-13 Emitent: 0467 PKOBP |
| 33164 | Wypłata dywidendy | Nowy | SFD | Kwota: 0.04 ISIN: PLSFD0000013 Data prawa: 2026-07-07 Waluta: PLN Data wykonania: 2026-07-14 Emitent: 1777 SFD |
| 33160 | Wypłata dywidendy | Nowy | UNIBEP | Kwota: 0.4 ISIN: PLUNBEP00015 Data prawa: 2026-07-17 Waluta: PLN Data wykonania: 2026-08-06 Emitent: 1233 UNIBEP |
| 33154 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BVT1025 | Kwota: 35.15 ISIN: PLO215900070 Data prawa: 2026-06-29 Data wyplaty: 2026-07-06 Waluta: PLN Emitent: 2159 LEXBONO |
| 33150 | Wypłata dywidendy | Nowy | SANOK | Kwota: 1.2 ISIN: PLSTLSK00016 Data prawa: 2026-09-10 Waluta: PLN Data wykonania: 2026-09-24 Emitent: 0188 SANOK |
| 33140 | Wypłata dywidendy | Nowy | KINOPOL | Kwota: 1.18 ISIN: PLKNOPL00014 Data prawa: 2026-08-21 Waluta: PLN Data wykonania: 2026-08-28 Emitent: 1614 KINOPOLSKATV |
